| 8220DB000278,278.0,O'Connell Street Upper,O'Connell St Upr,Sráid Uí Chonaill Uachtarach,Sr Uí Chonaill Uach,Opposite,,E0822013,ITM,715760,734892,53.351561,-6.261227,BCT,MKD,OTH,S,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000278,278.0,O'Connell Street Upper,O'Connell St Upr,Sráid Uí Chonaill Uachtarach,Sr Uí Chonaill Uach,Opposite,,E0822013,ITM,715760,734892,53.351561,-6.261227,BCT,MKD,OTH,S,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001737,1737.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,Clontarf Road,E0822038,ITM,718492,736217,53.362858,-6.219717,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001737,1737.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,Clontarf Road,E0822038,ITM,718492,736217,53.362858,-6.219717,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB001741,1741.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,,E0822038,ITM,718419,736244,53.363117,-6.220803,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001741,1741.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,,E0822038,ITM,718419,736244,53.363117,-6.220803,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB001349,1349.0,Victoria Street,Victoria Street,Sráid Victoria,Sráid Victoria,,South Circular Road,E0822076,ITM,715169,732743,53.332386,-6.270881,BCT,MKD,OTH,E,822G000188,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-04-29T14:52:50.001 | n | 8220DB001349,1349.0,Victoria Street,Victoria Street,Sráid Victoria,Sráid Victoria,,South Circular Road,E0822076,ITM,715169,732743,53.332386,-6.270881,BCT,MKD,OTH,E,822G000188,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-13T14:06:19.678 |
| 8220DB000997,997.0,Northside SC,Northside SC,IS Northside,IS Northside,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,718952,739714,53.394167,-6.211493,BCT,MKD,OTH,SE,822G000423,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000997,997.0,Northside SC,Northside SC,IS Northside,IS Northside,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,718952,739714,53.394167,-6.211493,BCT,MKD,OTH,SE,822G000423,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000968,968.0,Armstrong Walk,Armstrong Walk,Siúlán Armstrong,Siúlán Armstrong,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,719007,739670,53.393759,-6.210683,BCT,MKD,OTH,NW,822G000424,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000968,968.0,Armstrong Walk,Armstrong Walk,Siúlán Armstrong,Siúlán Armstrong,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,719007,739670,53.393759,-6.210683,BCT,MKD,OTH,NW,822G000424,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB005060,5060.0,Cromcastle Road,Cromcastle Rd,Bóthar Chaisleán na Croma,Br Chais na Croma,,Dundaniel Road,E0822754,ITM,718110,740027,53.397167,-6.224029,BCT,MKD,OTH,S,822G000426,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB005060,5060.0,Cromcastle Road,Cromcastle Rd,Bóthar Chaisleán na Croma,Br Chais na Croma,,Dundaniel Road,E0822754,ITM,718110,740027,53.397167,-6.224029,BCT,MKD,OTH,S,822G000426,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB000341,341.0,South Townsend Street,South Townsend St,Sráid Chnoc na Lobhar,Sr Chnoc na Lobhar,,Townsend Street,E0822091,ITM,716095,734275,53.345945,-6.256424,BCT,CUS,OTH,E,822G002874,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | | 8220DB000341,341.0,South Townsend Street,South Townsend St,Sráid Chnoc na Lobhar,Sr Chnoc na Lobhar,,Townsend Street,E0822091,ITM,716095,734275,53.345945,-6.256424,BCT,CUS,OTH,E,822G002874,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 |
| 8220DB000345,345.0,Pearse Street Garda Station,Pearse St Garda Stn,SG Sr an Phiarsaigh,SG Sr an Phiarsaigh,Opposite,Pearse Street,E0822090,ITM,716105,734223,53.345476,-6.256293,BCT,MKD,OTH,NW,822G002875,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000345,345.0,Pearse Street Garda Station,Pearse St Garda Stn,SG Sr an Phiarsaigh,SG Sr an Phiarsaigh,Opposite,Pearse Street,E0822090,ITM,716105,734223,53.345476,-6.256293,BCT,MKD,OTH,NW,822G002875,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000346,346.0,Pearse Street Garda Station,Pearse St Garda Stn,SG Sr an Phiarsaigh,SG Sr an Phiarsaigh,Opposite,Pearse St (Stop CU),E0822090,ITM,716079,734230,53.3455444,-6.2566809,BCT,MKD,OTH,W,822G002875,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2023-05-05T14:11:16.924 | | 8220DB000346,346.0,Pearse Street Garda Station,Pearse St Garda Stn,SG Sr an Phiarsaigh,SG Sr an Phiarsaigh,Opposite,Pearse St (Stop CU),E0822090,ITM,716079,734230,53.3455444,-6.2566809,BCT,MKD,OTH,W,822G002875,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2023-05-05T14:11:16.924 |
| n | 8220DB001510,1510.0,Ballyboggan Road East,Ballyboggan Rd E,Bóthar Bhaile Uí Bhogáin Thoir,Br B Uí Bhogáin Oir,,Finglas Road,E0822022,ITM,713956,737670,53.376907,-6.28731,BCT,MKD,OTH,N,822G002876,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-25T16:36:10.345 | n | 8220DB001510,1510.0,Ballyboggan Road East,Ballyboggan Rd E,Bóthar Bhaile Uí Bhogáin Thoir,Br B Uí Bhogáin Oir,,Finglas Road,E0822022,ITM,713956,737670,53.376907,-6.28731,BCT,MKD,OTH,N,822G002876,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-13T14:29:13.439 |
| 8220DB001533,1533.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,,Finglas Road,E0822022,ITM,713938,737899,53.3789679,-6.2874981,BCT,MKD,OTH,S,822G002876,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:27:49.903 | | 8220DB001533,1533.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,,Finglas Road,E0822022,ITM,713938,737899,53.3789679,-6.2874981,BCT,MKD,OTH,S,822G002876,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:27:49.903 |
| 8220DB001534,1534.0,Ballyboggan Road East,Ballyboggan Rd E,Bóthar Bhaile Uí Bhogáin Thoir,Br B Uí Bhogáin Oir,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714049,737497,53.375333,-6.285976,BCT,MKD,OTH,S,822G002877,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:04:24.120 | | 8220DB001534,1534.0,Ballyboggan Road East,Ballyboggan Rd E,Bóthar Bhaile Uí Bhogáin Thoir,Br B Uí Bhogáin Oir,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714049,737497,53.375333,-6.285976,BCT,MKD,OTH,S,822G002877,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:04:24.120 |
| 8220DB001535,1535.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714297,737166,53.372306,-6.28237,BCT,MKD,OTH,SE,822G002878,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:06:51.096 | | 8220DB001535,1535.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714297,737166,53.372306,-6.28237,BCT,MKD,OTH,SE,822G002878,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:06:51.096 |
| 8220DB001526,1526.0,Kildonan Park,Kildonan Park,Páirc Chill Dónáin,Páirc Chill Dónáin,,Kildonan Avenue,E0822024,ITM,712304,739345,53.3923069,-6.3115315,BCT,MKD,OTH,S,822G002890,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T09:41:35.991 | | 8220DB001526,1526.0,Kildonan Park,Kildonan Park,Páirc Chill Dónáin,Páirc Chill Dónáin,,Kildonan Avenue,E0822024,ITM,712304,739345,53.3923069,-6.3115315,BCT,MKD,OTH,S,822G002890,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T09:41:35.991 |
| 8220DB001511,1511.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,Opposite,Finglas Road,E0822062,ITM,713923,737817,53.378234,-6.287753,BCT,MKD,OTH,N,822G002891,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001511,1511.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,Opposite,Finglas Road,E0822062,ITM,713923,737817,53.378234,-6.287753,BCT,MKD,OTH,N,822G002891,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001512,1512.0,Prospect Hill North,Prospect Hill N,Cnoc Prospect Thuaidh,Cnoc Prospect Tdh,,Finglas Road,E0822062,ITM,713648,738249,53.382174,-6.291729,BCT,MKD,OTH,NW,822G002892,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-04T15:33:26.092 | | 8220DB001512,1512.0,Prospect Hill North,Prospect Hill N,Cnoc Prospect Thuaidh,Cnoc Prospect Tdh,,Finglas Road,E0822062,ITM,713648,738249,53.382174,-6.291729,BCT,MKD,OTH,NW,822G002892,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-04T15:33:26.092 |
| n | 8220DB001506,1506.0,Hart's Corner,Hart's Corner,Coirnéal Uí Airt,Coirnéal Uí Airt,,Finglas Road,E0822022,ITM,714977,736567,53.366778,-6.272374,BCT,MKD,OTH,N,822G002893,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-05T11:27:35.441 | n | 8220DB001506,1506.0,Hart's Corner,Hart's Corner,Coirnéal Uí Airt,Coirnéal Uí Airt,,Finglas Road,E0822022,ITM,714977,736567,53.366778,-6.272374,BCT,MKD,OTH,N,822G002893,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-12T08:10:42.274 |
| 8220DB001508,1508.0,Glasnevin Cemetery,Glasnevin Cemetery,Reilig Ghlas Naíon,Reilig Ghlas Naíon,,Finglas Road,E0822022,ITM,714572,736906,53.3699109,-6.2783336,BCT,MKD,OTH,NW,822G002894,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T12:27:01.681 | | 8220DB001508,1508.0,Glasnevin Cemetery,Glasnevin Cemetery,Reilig Ghlas Naíon,Reilig Ghlas Naíon,,Finglas Road,E0822022,ITM,714572,736906,53.3699109,-6.2783336,BCT,MKD,OTH,NW,822G002894,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T12:27:01.681 |
| 8220DB001509,1509.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,,Finglas Road,E0822062,ITM,714172,737232,53.3729258,-6.2842237,BCT,MKD,OTH,NW,822G002895,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:08:38.926 | | 8220DB001509,1509.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,,Finglas Road,E0822062,ITM,714172,737232,53.3729258,-6.2842237,BCT,MKD,OTH,NW,822G002895,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:08:38.926 |
| 8220DB001521,1521.0,Plunkett Green,Plunkett Green,Faiche Phluincéid,Faiche Phluincéid,,Plunkett Green,E0822024,ITM,712343,739893,53.397221,-6.310751,BCT,MKD,OTH,NE,822G002896,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001521,1521.0,Plunkett Green,Plunkett Green,Faiche Phluincéid,Faiche Phluincéid,,Plunkett Green,E0822024,ITM,712343,739893,53.397221,-6.310751,BCT,MKD,OTH,NE,822G002896,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002392,2392.0,Kimmage,Kimmage,Camaigh,Camaigh,,Lower Kimmage Road,E0822010,ITM,713842,731193,53.318749,-6.291351,BCT,MKD,OTH,SW,,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T15:28:10.250 | | 8220DB002392,2392.0,Kimmage,Kimmage,Camaigh,Camaigh,,Lower Kimmage Road,E0822010,ITM,713842,731193,53.318749,-6.291351,BCT,MKD,OTH,SW,,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T15:28:10.250 |
| 8220DB007701,7701.0,Rathvilly Road,Rathvilly Road,Bóthar Ráth Bhile,Bóthar Ráth Bhile,,,E0822024,ITM,711983,738331,53.38327,-6.31671,BCT,MKD,OTH,SW,,822,active,2019-05-07T00:00:00.000,2025-11-06T11:43:31.960 | | 8220DB007701,7701.0,Rathvilly Road,Rathvilly Road,Bóthar Ráth Bhile,Bóthar Ráth Bhile,,,E0822024,ITM,711983,738331,53.38327,-6.31671,BCT,MKD,OTH,SW,,822,active,2019-05-07T00:00:00.000,2025-11-06T11:43:31.960 |
| 8220DB007706,7706.0,Seville Place,Seville Place,Plás Seville,Plás Seville,,,E0822100,ITM,717000,734929,53.351621,-6.242598,BCT,CUS,OTH,NW,,822,active,2019-07-11T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | | 8220DB007706,7706.0,Seville Place,Seville Place,Plás Seville,Plás Seville,,,E0822100,ITM,717000,734929,53.351621,-6.242598,BCT,CUS,OTH,NW,,822,active,2019-07-11T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 |
| n | 8220DB007708,7708.0,Portland Row,Portland Row,Rae Portland,Rae Portland,,,E0822074,ITM,716646,735366,53.355624,-6.247751,BCT,CUS,OTH,SE,,822,active,2019-07-11T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | n | 8220DB007708,15066.0,Portland Row,Portland Row,Rae Portland,Rae Portland,,,E0822074,ITM,716570,735452,53.356417,-6.248861,BCT,CUS,OTH,SE,,822,active,2019-07-11T00:00:00.000,2026-01-13T16:02:20.143 |
| 8220DB007709,7709.0,Seville Place,Seville Place,Plás Seville,Plás Seville,,,E0822100,ITM,716972,734977,53.352058,-6.243,BCT,CUS,OTH,SE,,822,active,2019-07-11T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | | 8220DB007709,7709.0,Seville Place,Seville Place,Plás Seville,Plás Seville,,,E0822100,ITM,716972,734977,53.352058,-6.243,BCT,CUS,OTH,SE,,822,active,2019-07-11T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 |
| 8220B134961,134961.0,Dublin Busáras,Dublin Busáras,Bhusárais BAC,Bhusárais BAC,,,E0822099,ITM,716353,734723,53.349913,-6.252387,BCT,CUS,OTH,S,,822,active,2019-08-29T00:00:00.000,2025-11-28T12:52:22.859 | | 8220B134961,134961.0,Dublin Busáras,Dublin Busáras,Bhusárais BAC,Bhusárais BAC,,,E0822099,ITM,716353,734723,53.349913,-6.252387,BCT,CUS,OTH,S,,822,active,2019-08-29T00:00:00.000,2025-11-28T12:52:22.859 |
| 8220DB004962,4962.0,Mountjoy Square,Mountjoy Square,Cearnóg Mhuinseo,Cearnóg Mhuinseo,Opposite,Mountjoy Square Nth,E0822053,ITM,715927,735506,53.35704,-6.258495,BCT,MKD,OTH,SW,,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-03T11:34:58.142 | | 8220DB004962,4962.0,Mountjoy Square,Mountjoy Square,Cearnóg Mhuinseo,Cearnóg Mhuinseo,Opposite,Mountjoy Square Nth,E0822053,ITM,715927,735506,53.35704,-6.258495,BCT,MKD,OTH,SW,,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-03T11:34:58.142 |
| 8220B1009001,100901.0,St Margaret's Road,St Margaret's Road,Bóthar San Maighréad,Bóthar San Maighréad,,,E0822024,ITM,712495,740228,53.4001982,-6.3083467,BCT,MKD,OTH,NW,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2019-02-26T13:30:19.000 | | 8220B1009001,100901.0,St Margaret's Road,St Margaret's Road,Bóthar San Maighréad,Bóthar San Maighréad,,,E0822024,ITM,712495,740228,53.4001982,-6.3083467,BCT,MKD,OTH,NW,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2019-02-26T13:30:19.000 |
| 8220B1046101,104611.0,Merrion Row,Merrion Row,Rae Mhuirfean,Rae Mhuirfean,,,E0822098,ITM,716223,733453,53.3385332,-6.2548044,BCT,CUS,OTH,E,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2019-02-26T13:46:22.000 | | 8220B1046101,104611.0,Merrion Row,Merrion Row,Rae Mhuirfean,Rae Mhuirfean,,,E0822098,ITM,716223,733453,53.3385332,-6.2548044,BCT,CUS,OTH,E,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2019-02-26T13:46:22.000 |
| 8220B3551501,355151.0,Vincent's Hospital,Vincent's Hospital,Ospidéal N Uinseann,Ospidéal N Uinseann,,,E0822039,ITM,718867,731161,53.317358,-6.215983,BCT,CUS,OTH,SE,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-29T15:14:19.021 | | 8220B3551501,355151.0,Vincent's Hospital,Vincent's Hospital,Ospidéal N Uinseann,Ospidéal N Uinseann,,,E0822039,ITM,718867,731161,53.317358,-6.215983,BCT,CUS,OTH,SE,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-29T15:14:19.021 |
| n | 8220B100111,100111.0,Westland Row,Westland Row,Rae an Iarthair,Rae an Iarthair,,,E0822091,ITM,716533,733976,53.343163,-6.249959,BCT,MKD,OTH,N,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-01-07T14:07:06.184 | n | 8220B100111,100111.0,Westland Row,Westland Row,Rae an Iarthair,Rae an Iarthair,,,E0822091,ITM,716533,733976,53.343163,-6.249959,BCT,MKD,OTH,N,,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-01-15T10:51:52.955 |
| 8220DB007732,7732.0,Tara Street,Tara Street,Sráid na Teamhrach,Sráid na Teamhrach,,,E0822087,ITM,716175,734419,53.347221,-6.255171,BCT,MKD,OTH,N,822G000002,822,active,2020-12-10T00:00:00.000,2025-02-24T14:03:07.674 | | 8220DB007732,7732.0,Tara Street,Tara Street,Sráid na Teamhrach,Sráid na Teamhrach,,,E0822087,ITM,716175,734419,53.347221,-6.255171,BCT,MKD,OTH,N,822G000002,822,active,2020-12-10T00:00:00.000,2025-02-24T14:03:07.674 |
| 8220DB007726,7726.0,St Anne's Pitches,St Anne's Pitches,Páirc San Anna,Páirc San Anna,,,E0822042,ITM,721742,737853,53.376815,-6.1702842,BCT,MKD,OTH,NW,822G000009,822,active,2020-12-10T00:00:00.000,2024-02-20T13:55:31.288 | | 8220DB007726,7726.0,St Anne's Pitches,St Anne's Pitches,Páirc San Anna,Páirc San Anna,,,E0822042,ITM,721742,737853,53.376815,-6.1702842,BCT,MKD,OTH,NW,822G000009,822,active,2020-12-10T00:00:00.000,2024-02-20T13:55:31.288 |
| 8220DB007727,7727.0,St Anne's Pitches,St Anne's Pitches,Páirc San Anna,Páirc San Anna,,Watermill Road,E0822042,ITM,721756,737854,53.376821,-6.170074,BCT,MKD,OTH,SE,822G000009,822,active,2020-12-10T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007727,7727.0,St Anne's Pitches,St Anne's Pitches,Páirc San Anna,Páirc San Anna,,Watermill Road,E0822042,ITM,721756,737854,53.376821,-6.170074,BCT,MKD,OTH,SE,822G000009,822,active,2020-12-10T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008114,8114.0,Pearse Street,Pearse Street,Sráid an Phiarsaigh,Sráid an Phiarsaigh,,,E0822088,ITM,717109,733882,53.342191,-6.241349,BCT,MKD,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008114,8114.0,Pearse Street,Pearse Street,Sráid an Phiarsaigh,Sráid an Phiarsaigh,,,E0822088,ITM,717109,733882,53.342191,-6.241349,BCT,MKD,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008117,8117.0,Summerhill,Summerhill,Cnoc an tSamhraidh,Cnoc an tSamhraidh,,,E0822074,ITM,716543,735465,53.356536,-6.249261,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | | 8220DB008117,8117.0,Summerhill,Summerhill,Cnoc an tSamhraidh,Cnoc an tSamhraidh,,,E0822074,ITM,716543,735465,53.356536,-6.249261,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 |
| 8220DB008118,8118.0,Russel Street,Russel Street,Sráid Mhic Giobúin,Sráid Mhic Giobúin,,,E0822053,ITM,716119,735674,53.358507,-6.255551,BCT,MKD,OTH,NW,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008118,8118.0,Russel Street,Russel Street,Sráid Mhic Giobúin,Sráid Mhic Giobúin,,,E0822053,ITM,716119,735674,53.358507,-6.255551,BCT,MKD,OTH,NW,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB008119,8119.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lower,Sráid Dorset Íocht,Sráid Dorset Íocht,,,E0822053,ITM,715804,735777,53.359501,-6.260243,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | n | 8220DB008119,8119.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lower,Sráid Dorset Íocht,Sráid Dorset Íocht,,North Circular Road,E0822053,ITM,715794,735780,53.359528,-6.260389,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2026-01-13T15:42:15.545 |
| 8220DB008121,8121.0,Infirmary Road,Infirmary Road,Br na hOtharlainne,Br na hOtharlainne,,,E0822107,ITM,713457,734660,53.349976,-6.295886,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | | 8220DB008121,8121.0,Infirmary Road,Infirmary Road,Br na hOtharlainne,Br na hOtharlainne,,,E0822107,ITM,713457,734660,53.349976,-6.295886,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 |
| 8220DB008122,8122.0,Parkgate Street,Parkgate Street,Sr Gheata na Páirce,Sr Gheata na Páirce,,,E0822085,ITM,713696,734453,53.348065,-6.292372,BCT,MKD,OTH,E,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008122,8122.0,Parkgate Street,Parkgate Street,Sr Gheata na Páirce,Sr Gheata na Páirce,,,E0822085,ITM,713696,734453,53.348065,-6.292372,BCT,MKD,OTH,E,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008095,8095.0,Infirmary Road,Infirmary Road,Bothar na hOtharlainne,Br na hOtharlainne,,,E0822085,ITM,713467,734620,53.349614,-6.29575,BCT,MKD,OTH,NW,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008095,8095.0,Infirmary Road,Infirmary Road,Bothar na hOtharlainne,Br na hOtharlainne,,,E0822085,ITM,713467,734620,53.349614,-6.29575,BCT,MKD,OTH,NW,,822,active,2022-10-21T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008096,8096.0,Phibsborough Luas,Phibsborough Luas,Luas Bhaile Phib,Luas Bhaile Phib,,,E0822056,ITM,714629,735804,53.36,-6.277877,BCT,MKD,OTH,E,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008096,8096.0,Phibsborough Luas,Phibsborough Luas,Luas Bhaile Phib,Luas Bhaile Phib,,,E0822056,ITM,714629,735804,53.36,-6.277877,BCT,MKD,OTH,E,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008098,8098.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lower,Sráid Dorset Íocht,Sráid Dorset Íocht,,,E0822053,ITM,715841,735779,53.359511,-6.259687,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | | 8220DB008098,8098.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lower,Sráid Dorset Íocht,Sráid Dorset Íocht,,,E0822053,ITM,715841,735779,53.359511,-6.259687,BCT,CUS,OTH,N,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 |
| n | 8220DB008099,8099.0,Russell Street,Russell Street,Sr an Ruiséalaigh,Sr an Ruiséalaigh,,,E0822053,ITM,716231,735658,53.358338,-6.253875,BCT,MKD,OTH,SE,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | n | 8220DB008099,8099.0,Russell Street,Russell Street,Sr an Ruiséalaigh,Sr an Ruiséalaigh,,North Circular Road,E0822053,ITM,716284,735637,53.358139,-6.253083,BCT,MKD,OTH,SE,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2026-01-13T15:40:24.967 |
| 8220DB008100,8100.0,Summerhill,Summerhill,Cnoc an tSamhraidh,Cnoc an tSamhraidh,,,E0822074,ITM,716572,735452,53.356413,-6.248831,BCT,MKD,OTH,SE,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008100,8100.0,Summerhill,Summerhill,Cnoc an tSamhraidh,Cnoc an tSamhraidh,,,E0822074,ITM,716572,735452,53.356413,-6.248831,BCT,MKD,OTH,SE,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008101,8101.0,Pearse Street,Pearse Street,Sráid an Phiarsaigh,Sráid an Phiarsaigh,,,E0822088,ITM,717123,733887,53.342233,-6.241137,BCT,MKD,OTH,S,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008101,8101.0,Pearse Street,Pearse Street,Sráid an Phiarsaigh,Sráid an Phiarsaigh,,,E0822088,ITM,717123,733887,53.342233,-6.241137,BCT,MKD,OTH,S,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB008102,8102.0,Grand Canal Street,Grand Canal Street,Sr na Canálach Móir,Sr na Canálach Móir,,,E0822088,ITM,717101,733679,53.340372,-6.241544,BCT,MKD,OTH,S,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB008102,8102.0,Grand Canal Street,Grand Canal Street,Sr na Canálach Móir,Sr na Canálach Móir,,,E0822088,ITM,717101,733679,53.340372,-6.241544,BCT,MKD,OTH,S,,822,active,2022-10-24T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8230DB007066,7066.0,Butterfield Park,Butterfield Park,Páirc Ghort an Ime,Páirc Ghort an Ime,,Ballyroan Road,E0823016,ITM,713595,727731,53.287703,-6.296295,BCT,MKD,OTH,SE,823G001307,823,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8230DB007066,7066.0,Butterfield Park,Butterfield Park,Páirc Ghort an Ime,Páirc Ghort an Ime,,Ballyroan Road,E0823016,ITM,713595,727731,53.287703,-6.296295,BCT,MKD,OTH,SE,823G001307,823,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
