| 8220DB001237,1237.0,Cromcastle Avenue,Cromcastle Ave,Ascaill Chaisleán na Croma,Asc Chais na Croma,,Kilbarron Road,E0822040,ITM,718458,739536,53.392679,-6.218984,BCT,MKD,OTH,SE,822G000006,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001237,1237.0,Cromcastle Avenue,Cromcastle Ave,Ascaill Chaisleán na Croma,Asc Chais na Croma,,Kilbarron Road,E0822040,ITM,718458,739536,53.392679,-6.218984,BCT,MKD,OTH,SE,822G000006,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000497,497.0,Connolly Station,Connolly Stn,Stáisiún Uí Chonghaile,Stn Uí Chonghaile,,,E0822081,ITM,716464,734794,53.350526,-6.250694,BCT,MKD,OTH,N,822G000008,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-26T10:27:19.830 | | 8220DB000497,497.0,Connolly Station,Connolly Stn,Stáisiún Uí Chonghaile,Stn Uí Chonghaile,,,E0822081,ITM,716464,734794,53.350526,-6.250694,BCT,MKD,OTH,N,822G000008,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-26T10:27:19.830 |
| 8220B1351201,135121.0,Connolly Station,Connolly Station,Stáisiúin Uí Chonghaile,Stn Uí Chonghaile,,Unknown,E0822081,ITM,716476,734760,53.350218,-6.2505267,BCT,MKD,OTH,S,822G000008,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-25T10:51:41.183 | | 8220B1351201,135121.0,Connolly Station,Connolly Station,Stáisiúin Uí Chonghaile,Stn Uí Chonghaile,,Unknown,E0822081,ITM,716476,734760,53.350218,-6.2505267,BCT,MKD,OTH,S,822G000008,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-25T10:51:41.183 |
| n | 8220DB001500,1500.0,Connolly Station,Connolly Stn,Stáisiún Uí Chonghaile,Stn Uí Chonghaile,,,E0822081,ITM,716500,734844,53.350969,-6.250134,BCT,MKD,OTH,S,822G000008,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-06T11:54:59.362 | n | 8220DB001500,1500.0,Connolly Station,Connolly Stn,Stáisiún Uí Chonghaile,Stn Uí Chonghaile,,,E0822081,ITM,716500,734844,53.350969,-6.250134,BCT,MKD,OTH,S,822G000008,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-18T16:37:44.323 |
| 8220DB000592,592.0,James Larkin Road,James Larkin Road,Bóthar Séamais Uí Lorcáin,Séamais Uí Lorcáin,,,E0822043,ITM,723182,738549,53.382733,-6.148383,BCT,MKD,OTH,NE,822G000010,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-03T12:38:49.386 | | 8220DB000592,592.0,James Larkin Road,James Larkin Road,Bóthar Séamais Uí Lorcáin,Séamais Uí Lorcáin,,,E0822043,ITM,723182,738549,53.382733,-6.148383,BCT,MKD,OTH,NE,822G000010,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-03T12:38:49.386 |
| 8220DB007513,7513.0,Phoenix Park,Phoenix Park,Páirc an Fhionnuisce,Páirc an Fhionnuisce,,,E0822057,ITM,713394,734761,53.350896,-6.296795,BCT,MKD,OTH,SE,822G000011,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007513,7513.0,Phoenix Park,Phoenix Park,Páirc an Fhionnuisce,Páirc an Fhionnuisce,,,E0822057,ITM,713394,734761,53.350896,-6.296795,BCT,MKD,OTH,SE,822G000011,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB006042,6042.0,Church Avenue,Church Ave,Ascaill an Teampaill,Asc an Teampaill,,Upper Rathmines Road,E0822015,ITM,715595,731391,53.320148,-6.264982,BCT,MKD,OTH,S,822G000013,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB006042,6042.0,Church Avenue,Church Ave,Ascaill an Teampaill,Asc an Teampaill,,Upper Rathmines Road,E0822015,ITM,715595,731391,53.320148,-6.264982,BCT,MKD,OTH,S,822G000013,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002391,2391.0,Mount Argus Park,Mount Argus Park,Páirc Chnocán Argos,Páirc Chnocán Argos,,Lower Kimmage Road,E0822010,ITM,714166,731362,53.320197,-6.28643,BCT,MKD,OTH,SW,822G002073,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T15:35:22.895 | | 8220DB002391,2391.0,Mount Argus Park,Mount Argus Park,Páirc Chnocán Argos,Páirc Chnocán Argos,,Lower Kimmage Road,E0822010,ITM,714166,731362,53.320197,-6.28643,BCT,MKD,OTH,SW,822G002073,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T15:35:22.895 |
| 8220DB002314,2314.0,Weaver Park,Weaver Park,Páirc an Fhíodóra,Páirc an Fhíodóra,,Cork Street,E0822071,ITM,714501,733380,53.33825,-6.28068,BCT,MKD,OTH,W,822G002074,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002314,2314.0,Weaver Park,Weaver Park,Páirc an Fhíodóra,Páirc an Fhíodóra,,Cork Street,E0822071,ITM,714501,733380,53.33825,-6.28068,BCT,MKD,OTH,W,822G002074,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002380,2380.0,Weaver Park,Weaver Park,Páirc an Fhíodóra,Páirc an Fhíodóra,,Cork Street,E0822071,ITM,714525,733409,53.33851,-6.28031,BCT,MKD,OTH,E,822G002074,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002380,2380.0,Weaver Park,Weaver Park,Páirc an Fhíodóra,Páirc an Fhíodóra,,Cork Street,E0822071,ITM,714525,733409,53.33851,-6.28031,BCT,MKD,OTH,E,822G002074,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| n | 8220DB002382,2382.0,Newmarket,Newmarket,An Margadh Nua,An Margadh Nua,Opposite,St. Luke's Avenue,E0822071,ITM,714652,733451,53.338858,-6.278383,BCT,MKD,OTH,E,822G002075,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-10T16:26:03.841 | n | 8220DB002382,2382.0,Newmarket,Newmarket,An Margadh Nua,An Margadh Nua,Opposite,St. Luke's Avenue,E0822071,ITM,714652,733451,53.338858,-6.278383,BCT,MKD,OTH,E,822G002075,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-13T09:19:47.638 |
| 8220DB002383,2383.0,Saint Patrick's Cathedral,St Patricks Cathdrl,Ardeaglais Phádraig,Ardeag Phádraig,Opposite,Patrick Street,E0822071,ITM,715032,733527,53.339458,-6.272653,BCT,MKD,OTH,N,822G002076,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-06T09:59:07.692 | | 8220DB002383,2383.0,Saint Patrick's Cathedral,St Patricks Cathdrl,Ardeaglais Phádraig,Ardeag Phádraig,Opposite,Patrick Street,E0822071,ITM,715032,733527,53.339458,-6.272653,BCT,MKD,OTH,N,822G002076,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-06T09:59:07.692 |
| 8220DB002385,2385.0,Patrick Street,Patrick Street,Sráid Phádraig,Sráid Phádraig,Opposite,Patrick Street,E0822091,ITM,715071,733846,53.3423151,-6.2719514,BCT,MKD,OTH,S,822G002077,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-20T09:24:26.897 | | 8220DB002385,2385.0,Patrick Street,Patrick Street,Sráid Phádraig,Sráid Phádraig,Opposite,Patrick Street,E0822091,ITM,715071,733846,53.3423151,-6.2719514,BCT,MKD,OTH,S,822G002077,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-20T09:24:26.897 |
| 8220DB002379,2379.0,Cork Street,Cork Street,Sráid Chorcaí,Sráid Chorcaí,,Cork Street,E0822071,ITM,714238,733327,53.337833,-6.284642,BCT,MKD,OTH,NE,822G002078,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002379,2379.0,Cork Street,Cork Street,Sráid Chorcaí,Sráid Chorcaí,,Cork Street,E0822071,ITM,714238,733327,53.337833,-6.284642,BCT,MKD,OTH,NE,822G002078,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB004383,4383.0,Coláiste Dhúlaigh,Coláiste Dhúlaigh,Coláiste Dhúlaigh,Coláiste Dhúlaigh,,Barryscourt Road,E0822035,ITM,718970,739954,53.396318,-6.211132,BCT,MKD,OTH,NE,822G002160,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB004383,4383.0,Coláiste Dhúlaigh,Coláiste Dhúlaigh,Coláiste Dhúlaigh,Coláiste Dhúlaigh,,Barryscourt Road,E0822035,ITM,718970,739954,53.396318,-6.211132,BCT,MKD,OTH,NE,822G002160,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB004384,4384.0,North Strand Road,North Strand Rd,Bóthar na Trá Thuaidh,Br na Trá Thuaidh,,North Strand Road,E0822082,ITM,716976,735603,53.35768,-6.242709,BCT,MKD,OTH,NE,822G002161,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB004384,4384.0,North Strand Road,North Strand Rd,Bóthar na Trá Thuaidh,Br na Trá Thuaidh,,North Strand Road,E0822082,ITM,716976,735603,53.35768,-6.242709,BCT,MKD,OTH,NE,822G002161,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB000617,617.0,North Strand Road,North Strand Rd,Bóthar na Trá Thuaidh,Br na Trá Thuaidh,,North Strand Road,E0822082,ITM,717022,735628,53.357895,-6.242009,BCT,MKD,OTH,NE,822G002161,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000617,617.0,North Strand Road,North Strand Rd,Bóthar na Trá Thuaidh,Br na Trá Thuaidh,,North Strand Road,E0822082,ITM,717022,735628,53.357895,-6.242009,BCT,MKD,OTH,NE,822G002161,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB004385,4385.0,Saint Brendan's Church,St Brendan's Church,Eaglais Bhréanainn,Eaglais Bhréanainn,,Malahide Road,E0822035,ITM,719801,739108,53.388531,-6.198965,BCT,MKD,OTH,NE,822G002162,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-26T12:11:47.353 | n | 8220DB004385,4385.0,Saint Brendan's Church,St Brendan's Church,Eaglais Bhréanainn,Eaglais Bhréanainn,,Malahide Road,E0822035,ITM,719801,739108,53.388531,-6.198965,BCT,MKD,OTH,NE,822G002162,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-18T12:19:05.416 |
| 8220DB001274,1274.0,Coolock Junction,Coolock Junction,Acomhal na Cúlóige,Acomhal na Cúlóige,,Malahide Road,E0822035,ITM,719866,739155,53.388939,-6.19797,BCT,MKD,OTH,SW,822G002162,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-26T12:29:33.267 | | 8220DB001274,1274.0,Coolock Junction,Coolock Junction,Acomhal na Cúlóige,Acomhal na Cúlóige,,Malahide Road,E0822035,ITM,719866,739155,53.388939,-6.19797,BCT,MKD,OTH,SW,822G002162,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-26T12:29:33.267 |
| 8220DB004432,4432.0,Seven Oaks,Seven Oaks,Na Seacht nDair,Na Seacht nDair,,Swords Road,E0822025,ITM,716533,737766,53.377207,-6.248564,BCT,MKD,OTH,SW,822G002164,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-11T08:42:53.851 | | 8220DB004432,4432.0,Seven Oaks,Seven Oaks,Na Seacht nDair,Na Seacht nDair,,Swords Road,E0822025,ITM,716533,737766,53.377207,-6.248564,BCT,MKD,OTH,SW,822G002164,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-11T08:42:53.851 |
| 8220DB004414,4414.0,Convent Lawns,Convent Lawns,Plásóga an Chlochair,Plásóga an Chlochair,,Kylemore Road,E0822002,ITM,709868,733948,53.344337,-6.3500143,BCT,MKD,OTH,NW,822G002165,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-02-02T11:32:26.928 | | 8220DB004414,4414.0,Convent Lawns,Convent Lawns,Plásóga an Chlochair,Plásóga an Chlochair,,Kylemore Road,E0822002,ITM,709868,733948,53.344337,-6.3500143,BCT,MKD,OTH,NW,822G002165,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-02-02T11:32:26.928 |
| 8220DB002801,2801.0,Wilfield Park,Wilfield Park,Páirc Ghort na Sailí,Páirc Ghort na Sailí,Opposite,Sandymount Avenue,E0822028,ITM,718656,732479,53.329244,-6.218655,BCT,MKD,OTH,NE,822G002172,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002801,2801.0,Wilfield Park,Wilfield Park,Páirc Ghort na Sailí,Páirc Ghort na Sailí,Opposite,Sandymount Avenue,E0822028,ITM,718656,732479,53.329244,-6.218655,BCT,MKD,OTH,NE,822G002172,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002793,2793.0,Belgrave Square North,Belgrave Square N,Cearnóg Belgrave Thuaidh,Cearnóg Belgrave Tdh,,Belgrave Square North,E0822015,ITM,715855,731744,53.3232622,-6.2609521,BCT,MKD,OTH,SW,822G002173,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2023-10-11T11:45:07.323 | | 8220DB002793,2793.0,Belgrave Square North,Belgrave Square N,Cearnóg Belgrave Thuaidh,Cearnóg Belgrave Tdh,,Belgrave Square North,E0822015,ITM,715855,731744,53.3232622,-6.2609521,BCT,MKD,OTH,SW,822G002173,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2023-10-11T11:45:07.323 |
| 8220DB002794,2794.0,Castlewood Avenue,Castlewood Avenue,Ascaill Fhiodh an Chaisleáin,Fiodh an Chaisleáin,,Castlewood Avenue,E0822015,ITM,715631,731666,53.322611,-6.264341,BCT,MKD,OTH,W,822G002174,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002794,2794.0,Castlewood Avenue,Castlewood Avenue,Ascaill Fhiodh an Chaisleáin,Fiodh an Chaisleáin,,Castlewood Avenue,E0822015,ITM,715631,731666,53.322611,-6.264341,BCT,MKD,OTH,W,822G002174,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB002795,2795.0,Leeson Street Upper,Leeson Street Upr,Sráid Líosain Uachtarach,Sráid Líosain Uacht,,Upper Leeson Street,E0822091,ITM,716819,732354,53.32853,-6.246265,BCT,MKD,OTH,SE,822G002175,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | n | 8220DB002795,2795.0,Leeson Street Upper,Leeson Street Upr,Sráid Líosain Uachtarach,Sráid Líosain Uacht,,Upper Leeson Street,E0822091,ITM,716819,732354,53.32853,-6.246265,BCT,MKD,OTH,SE,822G002175,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-13T09:32:14.758 |
| 8220DB002806,2806.0,Sandymount Avenue,Sandymount Avenue,Ascaill Dhumhach Thrá,Ascl Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822028,ITM,718812,732609,53.330377,-6.216265,BCT,MKD,OTH,W,822G002176,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002806,2806.0,Sandymount Avenue,Sandymount Avenue,Ascaill Dhumhach Thrá,Ascl Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822028,ITM,718812,732609,53.330377,-6.216265,BCT,MKD,OTH,W,822G002176,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB007599,7599.0,Gilford Road,Gilford Road,Bóthar Gilford,Bóthar Gilford,,,E0822028,ITM,718760,732601,53.330317,-6.217048,BCT,MKD,OTH,E,822G002176,822,active,2015-07-08T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007599,7599.0,Gilford Road,Gilford Road,Bóthar Gilford,Bóthar Gilford,,,E0822028,ITM,718760,732601,53.330317,-6.217048,BCT,MKD,OTH,E,822G002176,822,active,2015-07-08T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002808,2808.0,Sandymount Station,Sandymount Station,Stáisiún Dhumhach Thrá,Stn Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822029,ITM,718369,732201,53.326811,-6.223065,BCT,MKD,OTH,SW,822G002177,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002808,2808.0,Sandymount Station,Sandymount Station,Stáisiún Dhumhach Thrá,Stn Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822029,ITM,718369,732201,53.326811,-6.223065,BCT,MKD,OTH,SW,822G002177,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002095,2095.0,Crumlin College,Crumlin Coll,Coláiste Chromghlinne,Col Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,713074,732320,53.329037,-6.302471,BCT,MKD,OTH,W,822G002347,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002095,2095.0,Crumlin College,Crumlin Coll,Coláiste Chromghlinne,Col Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,713074,732320,53.329037,-6.302471,BCT,MKD,OTH,W,822G002347,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002186,2186.0,Raphoe Road,Raphoe Road,Bóthar Ráth Bhoth,Bóthar Ráth Bhoth,Opposite,Crumlin Road,E0822008,ITM,712409,732070,53.326933,-6.312538,BCT,MKD,OTH,E,822G002348,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002186,2186.0,Raphoe Road,Raphoe Road,Bóthar Ráth Bhoth,Bóthar Ráth Bhoth,Opposite,Crumlin Road,E0822008,ITM,712409,732070,53.326933,-6.312538,BCT,MKD,OTH,E,822G002348,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002187,2187.0,Iveagh Grounds,Iveagh Gnds,Fearann Uíbh Eachach,Frnn Uíbh Eachach,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712756,732202,53.328045,-6.307284,BCT,MKD,OTH,E,822G002349,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002187,2187.0,Iveagh Grounds,Iveagh Gnds,Fearann Uíbh Eachach,Frnn Uíbh Eachach,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712756,732202,53.328045,-6.307284,BCT,MKD,OTH,E,822G002349,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| n | 8220DB002310,2310.0,Werburgh Street,Werburgh Street,Sráid San Werburgh,Sráid San Werburgh,,Werburgh Street,E0822091,ITM,715214,733864,53.342446,-6.269798,BCT,MKD,OTH,S,822G002350,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-17T11:32:31.317 | n | 8220DB002310,2310.0,Werburgh Street,Werburgh Street,Sráid San Werburgh,Sráid San Werburgh,,Werburgh Street,E0822091,ITM,715214,733864,53.342446,-6.269798,BCT,MKD,OTH,S,822G002350,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-13T09:40:01.987 |
| 8220DB002311,2311.0,Kevin Street,Kevin Street,Sráid Chaoimhín,Sráid Chaoimhín,Opposite,Upper Kevin Street,E0822091,ITM,715179,733400,53.338285,-6.270492,BCT,MKD,OTH,W,822G002351,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-17T11:36:50.816 | | 8220DB002311,2311.0,Kevin Street,Kevin Street,Sráid Chaoimhín,Sráid Chaoimhín,Opposite,Upper Kevin Street,E0822091,ITM,715179,733400,53.338285,-6.270492,BCT,MKD,OTH,W,822G002351,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-13T09:44:14.848 |
| 8220DB007412,7412.0,The Coombe,The Coombe,An Com,An Com,,The Coombe,E0822071,ITM,714647,733566,53.339892,-6.278417,BCT,MKD,OTH,E,822G002352,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-10T11:05:13.168 | | 8220DB007412,7412.0,The Coombe,The Coombe,An Com,An Com,,The Coombe,E0822071,ITM,714647,733566,53.339892,-6.278417,BCT,MKD,OTH,E,822G002352,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-10T11:05:13.168 |
| 8220DB005025,5025.0,The Coombe,The Coombe,An Com,An Com,,The Coombe,E0822071,ITM,714703,733553,53.339763,-6.277581,BCT,MKD,OTH,W,822G002352,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-11T12:10:02.891 | | 8220DB005025,5025.0,The Coombe,The Coombe,An Com,An Com,,The Coombe,E0822071,ITM,714703,733553,53.339763,-6.277581,BCT,MKD,OTH,W,822G002352,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-11T12:10:02.891 |
| 8220DB002313,2313.0,Newmarket,Newmarket,An Margadh Nua,An Margadh Nua,Opposite,St. Luke's Avenue,E0822071,ITM,714646,733438,53.338742,-6.278478,BCT,MKD,OTH,W,822G002353,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002313,2313.0,Newmarket,Newmarket,An Margadh Nua,An Margadh Nua,Opposite,St. Luke's Avenue,E0822071,ITM,714646,733438,53.338742,-6.278478,BCT,MKD,OTH,W,822G002353,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002281,2281.0,Church Road West,Church Rd W,Bóthar an Teampaill Thiar,Br an Teampaill Iar,,Church Road,E0822052,ITM,717385,735166,53.353664,-6.23673,BCT,MKD,OTH,NE,822G002355,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002281,2281.0,Church Road West,Church Rd W,Bóthar an Teampaill Thiar,Br an Teampaill Iar,,Church Road,E0822052,ITM,717385,735166,53.353664,-6.23673,BCT,MKD,OTH,NE,822G002355,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002282,2282.0,Saint Mary's Road North,St Mary's Rd North,Bóthar Mhuire Thuaidh,Br Mhuire Thuaidh,,St. Mary's Road,E0822052,ITM,717262,735294,53.354841,-6.238529,BCT,MKD,OTH,NW,822G002356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002282,2282.0,Saint Mary's Road North,St Mary's Rd North,Bóthar Mhuire Thuaidh,Br Mhuire Thuaidh,,St. Mary's Road,E0822052,ITM,717262,735294,53.354841,-6.238529,BCT,MKD,OTH,NW,822G002356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002258,2258.0,Saint Mary's Road North,St Mary's Rd North,Bóthar Mhuire Thuaidh,Br Mhuire Thuaidh,,St. Mary's Road,E0822052,ITM,717297,735274,53.354654,-6.238011,BCT,MKD,OTH,SE,822G002356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002258,2258.0,Saint Mary's Road North,St Mary's Rd North,Bóthar Mhuire Thuaidh,Br Mhuire Thuaidh,,St. Mary's Road,E0822052,ITM,717297,735274,53.354654,-6.238011,BCT,MKD,OTH,SE,822G002356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| n | 8220DB002327,2327.0,Ashleaf,Ashleaf,Duilliúr na Fuinseoige,Dllúr na Fuinseoige,,St. Agnes Road,E0822004,ITM,712154,730942,53.316854,-6.316763,BCT,MKD,OTH,S,822G002357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T12:12:49.436 | n | 8220DB002327,2327.0,Ashleaf,Ashleaf,Duilliúr na Fuinseoige,Dllúr na Fuinseoige,,St. Agnes Road,E0822004,ITM,712154,730942,53.316854,-6.316763,BCT,MKD,OTH,S,822G002357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-13T08:31:48.951 |
| 8220DB002328,2328.0,Saint Agnes Church,Saint Agnes Church,Eaglais San Aignéas,Eaglais San Aignéas,,,E0822004,ITM,712230,731248,53.31959,-6.31552,BCT,MKD,OTH,SE,822G002358,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T15:37:06.212 | | 8220DB002328,2328.0,Saint Agnes Church,Saint Agnes Church,Eaglais San Aignéas,Eaglais San Aignéas,,,E0822004,ITM,712230,731248,53.31959,-6.31552,BCT,MKD,OTH,SE,822G002358,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T15:37:06.212 |
| 8220DB002329,2329.0,Crumlin Village,Crumlin Village,Cromghlinn Láir,Cromghlinn Láir,,St. Agnes Road,E0822004,ITM,712132,731392,53.320901,-6.316934,BCT,MKD,OTH,NW,822G002359,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T15:48:50.005 | | 8220DB002329,2329.0,Crumlin Village,Crumlin Village,Cromghlinn Láir,Cromghlinn Láir,,St. Agnes Road,E0822004,ITM,712132,731392,53.320901,-6.316934,BCT,MKD,OTH,NW,822G002359,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T15:48:50.005 |
| 8220DB002330,2330.0,Somerville Avenue,Somerville Avenue,Ascaill Somerville,Ascaill Somerville,,St. Agnes Road,E0822004,ITM,711972,731527,53.322148,-6.319287,BCT,MKD,OTH,NW,822G002360,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T15:55:07.131 | | 8220DB002330,2330.0,Somerville Avenue,Somerville Avenue,Ascaill Somerville,Ascaill Somerville,,St. Agnes Road,E0822004,ITM,711972,731527,53.322148,-6.319287,BCT,MKD,OTH,NW,822G002360,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-13T15:55:07.131 |
| 8220DB007012,7012.0,Memorial Gardens,Memorial Gardens,Gdíní Cuimhneacháin,Gdíní Cuimhneacháin,,Con Colbert Road,E0822007,ITM,712178,733848,53.342954,-6.315375,BCT,MKD,OTH,E,822G002774,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007012,7012.0,Memorial Gardens,Memorial Gardens,Gdíní Cuimhneacháin,Gdíní Cuimhneacháin,,Con Colbert Road,E0822007,ITM,712178,733848,53.342954,-6.315375,BCT,MKD,OTH,E,822G002774,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB007028,7028.0,Royal Canal Centre,Royal Canal Centre,Id Canálach Ríoga,Id Canálach Ríoga,,Spindrift Avenue,E0822001,ITM,712377,737593,53.37655,-6.31106,BCT,MKD,OTH,E,822G002775,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-06T11:42:55.426 | | 8220DB007028,7028.0,Royal Canal Centre,Royal Canal Centre,Id Canálach Ríoga,Id Canálach Ríoga,,Spindrift Avenue,E0822001,ITM,712377,737593,53.37655,-6.31106,BCT,MKD,OTH,E,822G002775,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-06T11:42:55.426 |
| 8220DB007027,7027.0,Glasnevin Park,Glasnevin Park,Páirc Ghlas Naíon,Páirc Ghlas Naíon,,Ratoath Road,E0822001,ITM,712311,737596,53.376594,-6.312048,BCT,MKD,OTH,NW,822G002775,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007027,7027.0,Glasnevin Park,Glasnevin Park,Páirc Ghlas Naíon,Páirc Ghlas Naíon,,Ratoath Road,E0822001,ITM,712311,737596,53.376594,-6.312048,BCT,MKD,OTH,NW,822G002775,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB006315,6315.0,The Hole in the Wall Road,Hole in the Wall Rd,Bóthar Pholl an Bhalla,Br Pholl an Bhalla,,Hole in the Wall Road,E0822078,ITM,722195,740610,53.401474,-6.162413,BCT,MKD,OTH,N,822G002777,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-27T14:58:23.512 | n | 8220DB006315,6315.0,The Hole in the Wall Road,Hole in the Wall Rd,Bóthar Pholl an Bhalla,Br Pholl an Bhalla,,Hole in the Wall Road,E0822078,ITM,722195,740610,53.401474,-6.162413,BCT,MKD,OTH,N,822G002777,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-18T15:36:40.731 |
