| 8220DB002498,2498.0,IFSC,IFSC,LSAI,LSAI,,,E0822073,ITM,716498,734545,53.34828,-6.25027,BCT,MKD,OTH,E,822G000120,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-28T13:04:51.153 | | 8220DB002498,2498.0,IFSC,IFSC,LSAI,LSAI,,,E0822073,ITM,716498,734545,53.34828,-6.25027,BCT,MKD,OTH,E,822G000120,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-11-28T13:04:51.153 |
| 8220DB007611,7611.0,North Wall Quay,N Wall Quay,Cé an Phoirt Thuaidh,Cé an Phoirt Tdh,,,E0822073,ITM,717411,734455,53.34727,-6.23661,BCT,MKD,OTH,W,822G000135,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007611,7611.0,North Wall Quay,N Wall Quay,Cé an Phoirt Thuaidh,Cé an Phoirt Tdh,,,E0822073,ITM,717411,734455,53.34727,-6.23661,BCT,MKD,OTH,W,822G000135,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000494,494.0,Clare Street,Clare Street,Sráid an Chláraigh,Sráid an Chláraigh,,,E0822091,ITM,716423,733781,53.341436,-6.251682,BCT,MKD,OTH,NW,822G000151,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8220DB000494,494.0,Clare Street,Clare Street,Sráid an Chláraigh,Sráid an Chláraigh,,,E0822091,ITM,716423,733781,53.341436,-6.251682,BCT,MKD,OTH,NW,822G000151,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| n | 8220DB001490,1490.0,Griffith Avenue East,Griffith Ave E,Ascaill Uí Ghríofa Thoir,Asc Uí Ghríofa Oir,,Griffith Avenue,E0822032,ITM,717887,736872,53.368877,-6.228558,BCT,MKD,OTH,SE,822G000164,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-07T08:31:31.552 | n | 8220DB001490,1490.0,Griffith Avenue East,Griffith Ave E,Ascaill Uí Ghríofa Thoir,Asc Uí Ghríofa Oir,,Griffith Avenue,E0822032,ITM,717887,736872,53.368877,-6.228558,BCT,MKD,OTH,SE,822G000164,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T15:03:46.438 |
| 8220DB001491,1491.0,Griffith Avenue East,Griffith Ave E,Ascaill Uí Ghríofa Thoir,Asc Uí Ghríofa Oir,,Griffith Avenue,E0822032,ITM,717949,736828,53.368468,-6.227643,BCT,MKD,OTH,NW,822G000164,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-24T10:13:44.360 | | 8220DB001491,1491.0,Griffith Avenue East,Griffith Ave E,Ascaill Uí Ghríofa Thoir,Asc Uí Ghríofa Oir,,Griffith Avenue,E0822032,ITM,717949,736828,53.368468,-6.227643,BCT,MKD,OTH,NW,822G000164,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-24T10:13:44.360 |
| 8220B007612,7612.0,Merrion Square,Merrion Square,Cearnóg Mhuirfean,Cearnóg Mhuirfean,,,E0822065,ITM,716515,733786,53.3414603,-6.2502996,BCT,MKD,OTH,SW,822G000166,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-10-08T16:05:28.847 | | 8220B007612,7612.0,Merrion Square,Merrion Square,Cearnóg Mhuirfean,Cearnóg Mhuirfean,,,E0822065,ITM,716515,733786,53.3414603,-6.2502996,BCT,MKD,OTH,SW,822G000166,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-10-08T16:05:28.847 |
| 8220DB006032,6032.0,Cathal Brugha Street,Cathal Brugha St,Sráid Chathail Brugha,Sd Chathail Brugha,,,E0822013,ITM,715821,734949,53.35206,-6.260291,BCT,CUS,OTH,W,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-27T10:50:42.018 | | 8220DB006032,6032.0,Cathal Brugha Street,Cathal Brugha St,Sráid Chathail Brugha,Sd Chathail Brugha,,,E0822013,ITM,715821,734949,53.35206,-6.260291,BCT,CUS,OTH,W,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-27T10:50:42.018 |
| 8220DB000286,286.0,Cathal Brugha Street,Cathal Brugha St,Sráid Chathail Brugha,Sr Chathail Brugha,,Cathal Brugha Street,E0822013,ITM,715846,734962,53.352171,-6.259911,BCT,MKD,OTH,NE,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000286,286.0,Cathal Brugha Street,Cathal Brugha St,Sráid Chathail Brugha,Sr Chathail Brugha,,Cathal Brugha Street,E0822013,ITM,715846,734962,53.352171,-6.259911,BCT,MKD,OTH,NE,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000278,278.0,O'Connell Street Upper,O'Connell St Upr,Sráid Uí Chonaill Uachtarach,Sr Uí Chonaill Uach,Opposite,,E0822013,ITM,715760,734892,53.351561,-6.261227,BCT,MKD,OTH,S,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000278,278.0,O'Connell Street Upper,O'Connell St Upr,Sráid Uí Chonaill Uachtarach,Sr Uí Chonaill Uach,Opposite,,E0822013,ITM,715760,734892,53.351561,-6.261227,BCT,MKD,OTH,S,822G000184,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001737,1737.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,Clontarf Road,E0822038,ITM,718492,736217,53.362858,-6.219717,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001737,1737.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,Clontarf Road,E0822038,ITM,718492,736217,53.362858,-6.219717,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| n | 8220DB001741,1741.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,,E0822038,ITM,718419,736244,53.363117,-6.220803,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | n | 8220DB001741,1741.0,Strandville Avenue,Strandville Ave,Ascaill Bhaile na Trá,Asc Bhaile na Trá,,,E0822038,ITM,718419,736244,53.363117,-6.220803,BCT,MKD,OTH,NW,822G000187,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-22T09:35:01.538 |
| 8220DB001349,1349.0,Victoria Street,Victoria Street,Sráid Victoria,Sráid Victoria,,South Circular Road,E0822076,ITM,715169,732743,53.332386,-6.270881,BCT,MKD,OTH,E,822G000188,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-13T14:06:19.678 | | 8220DB001349,1349.0,Victoria Street,Victoria Street,Sráid Victoria,Sráid Victoria,,South Circular Road,E0822076,ITM,715169,732743,53.332386,-6.270881,BCT,MKD,OTH,E,822G000188,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-13T14:06:19.678 |
| 8220DB000997,997.0,Northside SC,Northside SC,IS Northside,IS Northside,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,718952,739714,53.394167,-6.211493,BCT,MKD,OTH,SE,822G000423,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000997,997.0,Northside SC,Northside SC,IS Northside,IS Northside,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,718952,739714,53.394167,-6.211493,BCT,MKD,OTH,SE,822G000423,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000968,968.0,Armstrong Walk,Armstrong Walk,Siúlán Armstrong,Siúlán Armstrong,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,719007,739670,53.393759,-6.210683,BCT,MKD,OTH,NW,822G000424,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000968,968.0,Armstrong Walk,Armstrong Walk,Siúlán Armstrong,Siúlán Armstrong,,Oscar Traynor Road,E0822035,ITM,719007,739670,53.393759,-6.210683,BCT,MKD,OTH,NW,822G000424,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002806,2806.0,Sandymount Avenue,Sandymount Avenue,Ascaill Dhumhach Thrá,Ascl Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822028,ITM,718812,732609,53.330377,-6.216265,BCT,MKD,OTH,W,822G002176,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002806,2806.0,Sandymount Avenue,Sandymount Avenue,Ascaill Dhumhach Thrá,Ascl Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822028,ITM,718812,732609,53.330377,-6.216265,BCT,MKD,OTH,W,822G002176,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB007599,7599.0,Gilford Road,Gilford Road,Bóthar Gilford,Bóthar Gilford,,,E0822028,ITM,718760,732601,53.330317,-6.217048,BCT,MKD,OTH,E,822G002176,822,active,2015-07-08T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007599,7599.0,Gilford Road,Gilford Road,Bóthar Gilford,Bóthar Gilford,,,E0822028,ITM,718760,732601,53.330317,-6.217048,BCT,MKD,OTH,E,822G002176,822,active,2015-07-08T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002808,2808.0,Sandymount Station,Sandymount Station,Stáisiún Dhumhach Thrá,Stn Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822029,ITM,718369,732201,53.326811,-6.223065,BCT,MKD,OTH,SW,822G002177,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002808,2808.0,Sandymount Station,Sandymount Station,Stáisiún Dhumhach Thrá,Stn Dhumhach Thrá,,Sandymount Avenue,E0822029,ITM,718369,732201,53.326811,-6.223065,BCT,MKD,OTH,SW,822G002177,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB002809,2809.0,Pearse Station,Pearse Stn,Stáisiún na bPiarsach,Stn na bPiarsach,,Westland Row,E0822086,ITM,716541,733965,53.34306,-6.24984,BCT,MKD,OTH,S,822G002178,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-14T13:34:28.296 | n | 8220DB002809,2809.0,Pearse Station,Pearse Stn,Stáisiún na bPiarsach,Stn na bPiarsach,,Westland Row,E0822086,ITM,716541,733965,53.34306,-6.24984,BCT,MKD,OTH,S,822G002178,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-22T11:01:01.872 |
| 8220DB000495,495.0,Pearse Station,Pearse Stn,Stáisiún na bPiarsach,Stn na bPiarsach,Opposite,Westland Row,E0822086,ITM,716546,734024,53.343591,-6.249747,BCT,MKD,OTH,N,822G002178,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8220DB000495,495.0,Pearse Station,Pearse Stn,Stáisiún na bPiarsach,Stn na bPiarsach,Opposite,Westland Row,E0822086,ITM,716546,734024,53.343591,-6.249747,BCT,MKD,OTH,N,822G002178,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| 8220DB000385,385.0,Newgrove Avenue,Newgrove Avenue,Ascaill an Gharráin Nua,Asc an Gharráin Nua,,Newgrove Avenue,E0822028,ITM,719142,732837,53.332351,-6.211228,BCT,MKD,OTH,SW,822G002181,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000385,385.0,Newgrove Avenue,Newgrove Avenue,Ascaill an Gharráin Nua,Asc an Gharráin Nua,,Newgrove Avenue,E0822028,ITM,719142,732837,53.332351,-6.211228,BCT,MKD,OTH,SW,822G002181,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002791,2791.0,Ranelagh Luas,Ranelagh Luas,Luas Raghnallach,Luas Raghnallach,,Charleston Road,E0822020,ITM,716222,731945,53.32499,-6.25537,BCT,MKD,OTH,SW,822G002183,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002791,2791.0,Ranelagh Luas,Ranelagh Luas,Luas Raghnallach,Luas Raghnallach,,Charleston Road,E0822020,ITM,716222,731945,53.32499,-6.25537,BCT,MKD,OTH,SW,822G002183,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB007507,7507.0,St Ultans School,Saint Ultans School,Bunscoil N Ultán,Bunscoil N Ultán,,,E0822762,ITM,708340,733142,53.337412,-6.373227,BCT,MKD,OTH,SE,822G002216,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007507,7507.0,St Ultans School,Saint Ultans School,Bunscoil N Ultán,Bunscoil N Ultán,,,E0822762,ITM,708340,733142,53.337412,-6.373227,BCT,MKD,OTH,SE,822G002216,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002901,2901.0,Ranelagh Road,Ranelagh Road,Bóthar Raghnallach,Bóthar Raghnallach,,Ranelagh Road,E0822020,ITM,716007,732202,53.327343,-6.258504,BCT,MKD,OTH,N,822G002217,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002901,2901.0,Ranelagh Road,Ranelagh Road,Bóthar Raghnallach,Bóthar Raghnallach,,Ranelagh Road,E0822020,ITM,716007,732202,53.327343,-6.258504,BCT,MKD,OTH,N,822G002217,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002903,2903.0,Charlemont Street,Charlemont Street,Sráid Charlemont,Sráid Charlemont,,,E0822091,ITM,715789,732641,53.331337,-6.26162,BCT,MKD,OTH,NW,822G002218,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002903,2903.0,Charlemont Street,Charlemont Street,Sráid Charlemont,Sráid Charlemont,,,E0822091,ITM,715789,732641,53.331337,-6.26162,BCT,MKD,OTH,NW,822G002218,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB001747,1747.0,Clontarf Village,Clontarf Village,Cluain Tarbh Láir,Cluain Tarbh Láir,Opposite,Clontarf Road,E0822038,ITM,720023,735865,53.359351,-6.19686,BCT,MKD,OTH,SE,822G002219,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | n | 8220DB001747,1747.0,Clontarf Village,Clontarf Village,Cluain Tarbh Láir,Cluain Tarbh Láir,Opposite,Clontarf Road,E0822038,ITM,720023,735865,53.359351,-6.19686,BCT,MKD,OTH,SE,822G002219,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T11:39:00.098 |
| 8220DB001731,1731.0,Clontarf Village,Clontarf Village,Cluain Tarbh Láir,Cluain Tarbh Láir,Opposite,Clontarf Road,E0822038,ITM,720044,735835,53.359077,-6.196556,BCT,MKD,OTH,NW,822G002219,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001731,1731.0,Clontarf Village,Clontarf Village,Cluain Tarbh Láir,Cluain Tarbh Láir,Opposite,Clontarf Road,E0822038,ITM,720044,735835,53.359077,-6.196556,BCT,MKD,OTH,NW,822G002219,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T16:10:02.289 |
| 8220DB001729,1729.0,Clontarf Depot,Clontarf Depot,Iosta Chluain Tarbh,Iosta Chluain Tarbh,Opposite,Clontarf Road,E0822041,ITM,720461,735781,53.358497,-6.190315,BCT,MKD,OTH,W,822G002220,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001729,1729.0,Clontarf Depot,Clontarf Depot,Iosta Chluain Tarbh,Iosta Chluain Tarbh,Opposite,Clontarf Road,E0822041,ITM,720461,735781,53.358497,-6.190315,BCT,MKD,OTH,W,822G002220,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T16:07:52.030 |
| 8220DB001749,1749.0,Clontarf Depot,Clontarf Depot,Iosta Chluain Tarbh,Iosta Chluain Tarbh,,Clontarf Road,E0822041,ITM,720445,735791,53.35859,-6.190552,BCT,MKD,OTH,E,822G002220,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001749,1749.0,Clontarf Depot,Clontarf Depot,Iosta Chluain Tarbh,Iosta Chluain Tarbh,,Clontarf Road,E0822041,ITM,720445,735791,53.35859,-6.190552,BCT,MKD,OTH,E,822G002220,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB001745,1745.0,Clontarf Baths,Clontarf Bths,Folcadáin Chluain Tarbh,Folca Chluain Tarbh,,Clontarf Road,E0822038,ITM,719432,735961,53.360347,-6.205698,BCT,MKD,OTH,E,822G002221,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001745,1745.0,Clontarf Baths,Clontarf Bths,Folcadáin Chluain Tarbh,Folca Chluain Tarbh,,Clontarf Road,E0822038,ITM,719432,735961,53.360347,-6.205698,BCT,MKD,OTH,E,822G002221,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB001733,1733.0,Clontarf Baths,Clontarf Bths,Folcadáin Chluain Tarbh,Folca Chluain Tarbh,,Clontarf Road,E0822038,ITM,719391,735945,53.360213,-6.20632,BCT,MKD,OTH,W,822G002221,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB001733,1733.0,Clontarf Baths,Clontarf Bths,Folcadáin Chluain Tarbh,Folca Chluain Tarbh,,Clontarf Road,E0822038,ITM,719391,735945,53.360213,-6.20632,BCT,MKD,OTH,W,822G002221,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002181,2181.0,Long Mile Road,Long Mile Rd,Bóthar an Mhíle Fhada,Br an Mhíle Fhada,,Long Mile Road,E0822008,ITM,710643,731684,53.323838,-6.339171,BCT,MKD,OTH,E,822G002336,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002181,2181.0,Long Mile Road,Long Mile Rd,Bóthar an Mhíle Fhada,Br an Mhíle Fhada,,Long Mile Road,E0822008,ITM,710643,731684,53.323838,-6.339171,BCT,MKD,OTH,E,822G002336,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002182,2182.0,Walkinstown Parade,Walkinstown Prd,Paráid Bhaile Bhailcín,Prd Bhaile Bhailcín,Opposite,Long Mile Road,E0822008,ITM,710908,731704,53.323962,-6.335188,BCT,MKD,OTH,E,822G002337,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002182,2182.0,Walkinstown Parade,Walkinstown Prd,Paráid Bhaile Bhailcín,Prd Bhaile Bhailcín,Opposite,Long Mile Road,E0822008,ITM,710908,731704,53.323962,-6.335188,BCT,MKD,OTH,E,822G002337,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002103,2103.0,Walkinstown Shopping Centre,Walkinstown SC,Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhailcín,IS Bhaile Bhailcín,,Walkinstown Road,E0822004,ITM,711259,731503,53.322083,-6.329992,BCT,MKD,OTH,SW,822G002338,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-06T09:51:56.982 | | 8220DB002103,2103.0,Walkinstown Shopping Centre,Walkinstown SC,Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhailcín,IS Bhaile Bhailcín,,Walkinstown Road,E0822004,ITM,711259,731503,53.322083,-6.329992,BCT,MKD,OTH,SW,822G002338,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-06T09:51:56.982 |
| n | 8220DB002097,2097.0,Raphoe Road,Raphoe Road,Bóthar Ráth Bhoth,Bóthar Ráth Bhoth,Opposite,Crumlin Road,E0822009,ITM,712595,732130,53.327433,-6.309726,BCT,MKD,OTH,W,822G002339,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-27T08:56:10.312 | n | 8220DB002097,2097.0,Raphoe Road,Raphoe Road,Bóthar Ráth Bhoth,Bóthar Ráth Bhoth,Opposite,Crumlin Road,E0822009,ITM,712595,732130,53.327433,-6.309726,BCT,MKD,OTH,W,822G002339,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T15:08:27.359 |
| 8220DB002099,2099.0,Crumlin Hospital,Crumlin Hospl,Ospidéal Chromghlinne,Osp Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712142,731911,53.325562,-6.3166,BCT,MKD,OTH,SW,822G002340,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-26T15:41:11.206 | | 8220DB002099,2099.0,Crumlin Hospital,Crumlin Hospl,Ospidéal Chromghlinne,Osp Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712142,731911,53.325562,-6.3166,BCT,MKD,OTH,SW,822G002340,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-26T15:41:11.206 |
| 8220DB001424,1424.0,Crumlin Hospital,Crumlin Hospl,Ospidéal Chromghlinne,Osp Chromghlinne,,Drimnagh Road,E0822009,ITM,712132,731922,53.325663,-6.316747,BCT,MKD,OTH,NE,822G002340,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-29T14:54:03.464 | | 8220DB001424,1424.0,Crumlin Hospital,Crumlin Hospl,Ospidéal Chromghlinne,Osp Chromghlinne,,Drimnagh Road,E0822009,ITM,712132,731922,53.325663,-6.316747,BCT,MKD,OTH,NE,822G002340,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-29T14:54:03.464 |
| 8220DB002101,2101.0,Drimnagh Road,Drimnagh Rd,Bóthar Dhroimeanaigh,Br Dhroimeanaigh,,Drimnagh Road,E0822004,ITM,712039,731841,53.324955,-6.318171,BCT,MKD,OTH,W,822G002341,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8220DB002101,2101.0,Drimnagh Road,Drimnagh Rd,Bóthar Dhroimeanaigh,Br Dhroimeanaigh,,Drimnagh Road,E0822004,ITM,712039,731841,53.324955,-6.318171,BCT,MKD,OTH,W,822G002341,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| 8220DB002191,2191.0,Islandbridge Gate,Islandbridge Gate,Geata Dhroichead na hInse,Geata Dr na hInse,,Chapelizod Road,E0822007,ITM,712493,734420,53.348026,-6.310443,BCT,MKD,OTH,W,822G002345,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8220DB002191,2191.0,Islandbridge Gate,Islandbridge Gate,Geata Dhroichead na hInse,Geata Dr na hInse,,Chapelizod Road,E0822007,ITM,712493,734420,53.348026,-6.310443,BCT,MKD,OTH,W,822G002345,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| 8220DB002192,2192.0,Salmon Pool,Salmon Pool,Linn Bhradán,Linn Bhradán,Opposite,Chapelizod Road,E0822007,ITM,712147,734325,53.347246,-6.315671,BCT,MKD,OTH,W,822G002346,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8220DB002192,2192.0,Salmon Pool,Salmon Pool,Linn Bhradán,Linn Bhradán,Opposite,Chapelizod Road,E0822007,ITM,712147,734325,53.347246,-6.315671,BCT,MKD,OTH,W,822G002346,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| 8220DB002188,2188.0,Crumlin College,Crumlin Coll,Coláiste Chromghlinne,Col Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,713044,732317,53.329017,-6.302922,BCT,MKD,OTH,E,822G002347,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002188,2188.0,Crumlin College,Crumlin Coll,Coláiste Chromghlinne,Col Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,713044,732317,53.329017,-6.302922,BCT,MKD,OTH,E,822G002347,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| n | 8220DB002095,2095.0,Crumlin College,Crumlin Coll,Coláiste Chromghlinne,Col Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,713074,732320,53.329037,-6.302471,BCT,MKD,OTH,W,822G002347,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | n | 8220DB002095,2095.0,Crumlin College,Crumlin Coll,Coláiste Chromghlinne,Col Chromghlinne,,Crumlin Road,E0822009,ITM,713074,732320,53.329037,-6.302471,BCT,MKD,OTH,W,822G002347,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-22T12:08:57.484 |
| 8220DB002186,2186.0,Raphoe Road,Raphoe Road,Bóthar Ráth Bhoth,Bóthar Ráth Bhoth,Opposite,Crumlin Road,E0822008,ITM,712409,732070,53.326933,-6.312538,BCT,MKD,OTH,E,822G002348,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB002186,2186.0,Raphoe Road,Raphoe Road,Bóthar Ráth Bhoth,Bóthar Ráth Bhoth,Opposite,Crumlin Road,E0822008,ITM,712409,732070,53.326933,-6.312538,BCT,MKD,OTH,E,822G002348,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB002187,2187.0,Iveagh Grounds,Iveagh Gnds,Fearann Uíbh Eachach,Frnn Uíbh Eachach,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712756,732202,53.328045,-6.307284,BCT,MKD,OTH,E,822G002349,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 | | 8220DB002187,2187.0,Iveagh Grounds,Iveagh Gnds,Fearann Uíbh Eachach,Frnn Uíbh Eachach,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712756,732202,53.328045,-6.307284,BCT,MKD,OTH,E,822G002349,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-09T10:02:31.000 |
| 8220DB002310,2310.0,Werburgh Street,Werburgh Street,Sráid San Werburgh,Sráid San Werburgh,,Werburgh Street,E0822091,ITM,715214,733864,53.342446,-6.269798,BCT,MKD,OTH,S,822G002350,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-26T16:13:50.161 | | 8220DB002310,2310.0,Werburgh Street,Werburgh Street,Sráid San Werburgh,Sráid San Werburgh,,Werburgh Street,E0822091,ITM,715214,733864,53.342446,-6.269798,BCT,MKD,OTH,S,822G002350,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-26T16:13:50.161 |
| 8220DB002002,2002.0,Lord Edward Street,Lrd Edward St,Sráid an Tiarna Éadbhard,Sr an Trna Éadbhard,,,E0822091,ITM,715234,734012,53.343771,-6.269444,BCT,MKD,OTH,E,822G002414,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-28T11:13:05.930 | | 8220DB002002,2002.0,Lord Edward Street,Lrd Edward St,Sráid an Tiarna Éadbhard,Sr an Trna Éadbhard,,,E0822091,ITM,715234,734012,53.343771,-6.269444,BCT,MKD,OTH,E,822G002414,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-28T11:13:05.930 |
| 8220DB002003,2003.0,Lord Edward Street,Lrd Edward St,Sráid an Tiarna Éadbhard,Sr an Trna Éadbhard,,,E0822091,ITM,715312,734044,53.344041,-6.268262,BCT,MKD,OTH,E,822G002414,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-23T12:11:31.432 | | 8220DB002003,2003.0,Lord Edward Street,Lrd Edward St,Sráid an Tiarna Éadbhard,Sr an Trna Éadbhard,,,E0822091,ITM,715312,734044,53.344041,-6.268262,BCT,MKD,OTH,E,822G002414,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-23T12:11:31.432 |
| 8220DB002096,2096.0,Iveagh Grounds,Iveagh Gnds,Fearann Uíbh Eachach,Frnn Uíbh Eachach,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712787,732207,53.328084,-6.306818,BCT,MKD,OTH,W,822G002417,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-26T16:15:59.666 | | 8220DB002096,2096.0,Iveagh Grounds,Iveagh Gnds,Fearann Uíbh Eachach,Frnn Uíbh Eachach,,Crumlin Road,E0822009,ITM,712787,732207,53.328084,-6.306818,BCT,MKD,OTH,W,822G002417,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-02-26T16:15:59.666 |
