| 8220DB001533,1533.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,,Finglas Road,E0822022,ITM,713938,737899,53.3789679,-6.2874981,BCT,MKD,OTH,S,822G002876,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:27:49.903 | | 8220DB001533,1533.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,,Finglas Road,E0822022,ITM,713938,737899,53.3789679,-6.2874981,BCT,MKD,OTH,S,822G002876,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:27:49.903 |
| 8220DB001534,1534.0,Ballyboggan Road East,Ballyboggan Rd E,Bóthar Bhaile Uí Bhogáin Thoir,Br B Uí Bhogáin Oir,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714049,737497,53.375333,-6.285976,BCT,MKD,OTH,S,822G002877,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:04:24.120 | | 8220DB001534,1534.0,Ballyboggan Road East,Ballyboggan Rd E,Bóthar Bhaile Uí Bhogáin Thoir,Br B Uí Bhogáin Oir,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714049,737497,53.375333,-6.285976,BCT,MKD,OTH,S,822G002877,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:04:24.120 |
| 8220DB001535,1535.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714297,737166,53.372306,-6.28237,BCT,MKD,OTH,SE,822G002878,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:06:51.096 | | 8220DB001535,1535.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714297,737166,53.372306,-6.28237,BCT,MKD,OTH,SE,822G002878,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:06:51.096 |
| n | 8220DB001531,1531.0,Clearwater Shopping Centre,Clearwater SC,Ionad Siopadóireachta Fhionnghlaise,IS Fhionnghlaise,opp,Finglas Road,E0822022,ITM,713535,738421,53.383744,-6.293365,BCT,MKD,OTH,SE,822G002879,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-29T12:09:42.887 | n | 8220DB001531,1531.0,Clearwater Shopping Centre,Clearwater SC,Ionad Siopadóireachta Fhionnghlaise,IS Fhionnghlaise,opp,Finglas Road,E0822022,ITM,713535,738421,53.383744,-6.293365,BCT,MKD,OTH,SE,822G002879,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T19:13:06.826 |
| 8220DB001528,1528.0,St David's Terrace,St David's Terrace,Ardán San Dáibhí,Ardán San Dáibhí,,Blackhorse Avenue,E0822058,ITM,713566,735355,53.356195,-6.294,BCT,MKD,OTH,SE,822G002880,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001528,1528.0,St David's Terrace,St David's Terrace,Ardán San Dáibhí,Ardán San Dáibhí,,Blackhorse Avenue,E0822058,ITM,713566,735355,53.356195,-6.294,BCT,MKD,OTH,SE,822G002880,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB001529,1529.0,Finglas Village,Finglas Village,Fionnghlas,Fionnghlas,,Main Street Finglas,E0822024,ITM,713204,738938,53.388459,-6.298153,BCT,MKD,OTH,S,822G002881,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-29T11:43:06.790 | n | 8220DB001529,1529.0,Finglas Village,Finglas Village,Fionnghlas,Fionnghlas,,Main Street Finglas,E0822024,ITM,713204,738938,53.388459,-6.298153,BCT,MKD,OTH,S,822G002881,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-11T12:06:00.423 |
| 8220DB001513,1513.0,Saint Martin's,Saint Martin's,Árasáin San Mártan,Árasáin San Mártan,opp,Finglas Road,E0822022,ITM,713300,738752,53.386767,-6.296777,BCT,MKD,OTH,NW,822G002882,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001513,1513.0,Saint Martin's,Saint Martin's,Árasáin San Mártan,Árasáin San Mártan,opp,Finglas Road,E0822022,ITM,713300,738752,53.386767,-6.296777,BCT,MKD,OTH,NW,822G002882,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001530,1530.0,Finglas Road,Finglas Road,Bóthar Fhionnghlaise,Bóthar Fhionnghlaise,opp,Finglas Road,E0822022,ITM,713303,738769,53.386919,-6.296726,BCT,MKD,OTH,SE,822G002882,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001530,1530.0,Finglas Road,Finglas Road,Bóthar Fhionnghlaise,Bóthar Fhionnghlaise,opp,Finglas Road,E0822022,ITM,713303,738769,53.386919,-6.296726,BCT,MKD,OTH,SE,822G002882,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001540,1540.0,Johnstown Park,Johnstown Park,Páirc Bhaile Sheáin,Páirc Bhaile Sheáin,Opposite,Glasanaon Road,E0822022,ITM,714143,738502,53.38434,-6.284201,BCT,MKD,OTH,E,822G002885,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001540,1540.0,Johnstown Park,Johnstown Park,Páirc Bhaile Sheáin,Páirc Bhaile Sheáin,Opposite,Glasanaon Road,E0822022,ITM,714143,738502,53.38434,-6.284201,BCT,MKD,OTH,E,822G002885,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001566,1566.0,Johnstown Park,Johnstown Park,Páirc Bhaile Sheáin,Páirc Bhaile Sheáin,,Glasanaon Road,E0822022,ITM,714165,738510,53.3844074,-6.2838672,BCT,MKD,OTH,E,822G002885,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-06T08:41:22.933 | | 8220DB001566,1566.0,Johnstown Park,Johnstown Park,Páirc Bhaile Sheáin,Páirc Bhaile Sheáin,,Glasanaon Road,E0822022,ITM,714165,738510,53.3844074,-6.2838672,BCT,MKD,OTH,E,822G002885,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-10-06T08:41:22.933 |
| 8220DB001536,1536.0,Glasnevin Cemetery,Glasnevin Cemetery,Reilig Ghlas Naíon,Reilig Ghlas Naíon,,Finglas Road,E0822022,ITM,714670,736863,53.3695034,-6.2768772,BCT,MKD,OTH,SE,822G002886,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T12:42:24.847 | | 8220DB001536,1536.0,Glasnevin Cemetery,Glasnevin Cemetery,Reilig Ghlas Naíon,Reilig Ghlas Naíon,,Finglas Road,E0822022,ITM,714670,736863,53.3695034,-6.2768772,BCT,MKD,OTH,SE,822G002886,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T12:42:24.847 |
| n | 8220DB001537,1537.0,De Courcy Square,De Courcy Sq,Cearnóg an Chúrsaigh,Crng an Chúrsaigh,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714918,736709,53.368066,-6.273208,BCT,MKD,OTH,SE,822G002887,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-14T08:54:59.890 | n | 8220DB001537,1537.0,De Courcy Square,De Courcy Sq,Cearnóg an Chúrsaigh,Crng an Chúrsaigh,Opposite,Finglas Road,E0822022,ITM,714918,736709,53.368066,-6.273208,BCT,MKD,OTH,SE,822G002887,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T15:57:21.584 |
| 8220DB001507,1507.0,De Courcy Square,De Courcy Sq,Cearnóg an Chúrsaigh,Crng an Chúrsaigh,,Finglas Road,E0822022,ITM,714831,736743,53.36839,-6.274503,BCT,MKD,OTH,NW,822G002887,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T10:55:18.709 | | 8220DB001507,1507.0,De Courcy Square,De Courcy Sq,Cearnóg an Chúrsaigh,Crng an Chúrsaigh,,Finglas Road,E0822022,ITM,714831,736743,53.36839,-6.274503,BCT,MKD,OTH,NW,822G002887,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T10:55:18.709 |
| 8220DB001538,1538.0,Clearwater Shopping Centre,Clearwater SC,Ionad Siopadóireachta Fhionnghlaise,IS Fhionnghlaise,,Finglas Road,E0822062,ITM,713438,738500,53.384474,-6.294794,BCT,MKD,OTH,NW,822G002888,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-21T09:18:53.850 | | 8220DB001538,1538.0,Clearwater Shopping Centre,Clearwater SC,Ionad Siopadóireachta Fhionnghlaise,IS Fhionnghlaise,,Finglas Road,E0822062,ITM,713438,738500,53.384474,-6.294794,BCT,MKD,OTH,NW,822G002888,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-21T09:18:53.850 |
| 8220DB001539,1539.0,Griffith Drive,Griffith Drive,Céide Uí Ghríofa,Céide Uí Ghríofa,,Glasanaon Road,E0822022,ITM,714479,738376,53.383136,-6.279198,BCT,MKD,OTH,SE,822G002889,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8220DB001539,1539.0,Griffith Drive,Griffith Drive,Céide Uí Ghríofa,Céide Uí Ghríofa,,Glasanaon Road,E0822022,ITM,714479,738376,53.383136,-6.279198,BCT,MKD,OTH,SE,822G002889,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| 8220DB001526,1526.0,Kildonan Park,Kildonan Park,Páirc Chill Dónáin,Páirc Chill Dónáin,,Kildonan Avenue,E0822024,ITM,712304,739345,53.3923069,-6.3115315,BCT,MKD,OTH,S,822G002890,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T09:41:35.991 | | 8220DB001526,1526.0,Kildonan Park,Kildonan Park,Páirc Chill Dónáin,Páirc Chill Dónáin,,Kildonan Avenue,E0822024,ITM,712304,739345,53.3923069,-6.3115315,BCT,MKD,OTH,S,822G002890,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-02T09:41:35.991 |
| 8220DB001511,1511.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,Opposite,Finglas Road,E0822062,ITM,713923,737817,53.378234,-6.287753,BCT,MKD,OTH,N,822G002891,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001511,1511.0,Tolka Vale,Tolka Vale,Gleann na Tulchann,Gleann na Tulchann,Opposite,Finglas Road,E0822062,ITM,713923,737817,53.378234,-6.287753,BCT,MKD,OTH,N,822G002891,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB001512,1512.0,Prospect Hill North,Prospect Hill N,Cnoc Prospect Thuaidh,Cnoc Prospect Tdh,,Finglas Road,E0822062,ITM,713648,738249,53.382174,-6.291729,BCT,MKD,OTH,NW,822G002892,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-30T07:44:39.766 | | 8220DB001512,1512.0,Prospect Hill North,Prospect Hill N,Cnoc Prospect Thuaidh,Cnoc Prospect Tdh,,Finglas Road,E0822062,ITM,713648,738249,53.382174,-6.291729,BCT,MKD,OTH,NW,822G002892,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-30T07:44:39.766 |
| n | 8220DB001506,1506.0,Hart's Corner,Hart's Corner,Coirnéal Uí Airt,Coirnéal Uí Airt,,Finglas Road,E0822022,ITM,714977,736567,53.366778,-6.272374,BCT,MKD,OTH,N,822G002893,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-29T15:28:44.897 | n | 8220DB001506,1506.0,Hart's Corner,Hart's Corner,Coirnéal Uí Airt,Coirnéal Uí Airt,,Finglas Road,E0822022,ITM,714977,736567,53.366778,-6.272374,BCT,MKD,OTH,N,822G002893,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T18:56:14.681 |
| 8220DB001508,1508.0,Glasnevin Cemetery,Glasnevin Cemetery,Reilig Ghlas Naíon,Reilig Ghlas Naíon,,Finglas Road,E0822022,ITM,714572,736906,53.3699109,-6.2783336,BCT,MKD,OTH,NW,822G002894,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T12:27:01.681 | | 8220DB001508,1508.0,Glasnevin Cemetery,Glasnevin Cemetery,Reilig Ghlas Naíon,Reilig Ghlas Naíon,,Finglas Road,E0822022,ITM,714572,736906,53.3699109,-6.2783336,BCT,MKD,OTH,NW,822G002894,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T12:27:01.681 |
| 8220DB001509,1509.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,,Finglas Road,E0822062,ITM,714172,737232,53.3729258,-6.2842237,BCT,MKD,OTH,NW,822G002895,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:08:38.926 | | 8220DB001509,1509.0,Slaney Road,Slaney Road,Bóthar na Sláine,Bóthar na Sláine,,Finglas Road,E0822062,ITM,714172,737232,53.3729258,-6.2842237,BCT,MKD,OTH,NW,822G002895,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-07-18T11:08:38.926 |
| 8220DB001521,1521.0,Plunkett Green,Plunkett Green,Faiche Phluincéid,Faiche Phluincéid,,Plunkett Green,E0822024,ITM,712343,739893,53.397221,-6.310751,BCT,MKD,OTH,NE,822G002896,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB001521,1521.0,Plunkett Green,Plunkett Green,Faiche Phluincéid,Faiche Phluincéid,,Plunkett Green,E0822024,ITM,712343,739893,53.397221,-6.310751,BCT,MKD,OTH,NE,822G002896,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000040,40.0,Stella Avenue,Stella Avenue,Ascaill Stella,Ascaill Stella,,Mobhi Road,E0822022,ITM,715463,737679,53.3766608,-6.264669,BCT,MKD,OTH,S,822G003355,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-16T10:18:50.859 | | 8220DB000040,40.0,Stella Avenue,Stella Avenue,Ascaill Stella,Ascaill Stella,,Mobhi Road,E0822022,ITM,715463,737679,53.3766608,-6.264669,BCT,MKD,OTH,S,822G003355,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-01-16T10:18:50.859 |
| 8220DB000024,24.0,Walsh Road,Walsh Road,Br an Bhreatnaigh,Br an Bhreatnaigh,,Home Farm Road,E0822021,ITM,715753,737516,53.3751332,-6.2603723,BCT,MKD,OTH,W,822G003356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-09-16T10:15:49.217 | | 8220DB000024,24.0,Walsh Road,Walsh Road,Br an Bhreatnaigh,Br an Bhreatnaigh,,Home Farm Road,E0822021,ITM,715753,737516,53.3751332,-6.2603723,BCT,MKD,OTH,W,822G003356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-09-16T10:15:49.217 |
| 8220DB000041,41.0,Home Farm Road,Home Farm Road,Bóthar na Buaile,Bóthar na Buaile,,Home Farm Road,E0822021,ITM,715653,737561,53.3755593,-6.261858,BCT,MKD,OTH,E,822G003356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-09-16T11:18:37.957 | | 8220DB000041,41.0,Home Farm Road,Home Farm Road,Bóthar na Buaile,Bóthar na Buaile,,Home Farm Road,E0822021,ITM,715653,737561,53.3755593,-6.261858,BCT,MKD,OTH,E,822G003356,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-09-16T11:18:37.957 |
| n | 8220DB000052,52.0,Dorset Street Upper,Dorset Street Upr,Sráid Dorset Uachtarach,Sráid Dorset Uacht,,Upper Dorset Street,E0822056,ITM,715524,735454,53.356661,-6.264565,BCT,MKD,OTH,SW,822G003357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-13T15:07:18.563 | n | 8220DB000052,52.0,Dorset Street Upper,Dorset Street Upr,Sráid Dorset Uachtarach,Sráid Dorset Uacht,,Upper Dorset Street,E0822056,ITM,715524,735454,53.356661,-6.264565,BCT,MKD,OTH,SW,822G003357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T18:43:22.455 |
| 8220DB000012,12.0,Dorset Street Upper,Dorset Street Upr,Sráid Dorset Uachtarach,Sráid Dorset Uacht,,Upper Dorset Street,E0822056,ITM,715535,735504,53.357107,-6.264382,BCT,MKD,OTH,NE,822G003357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-04-29T14:52:50.001 | | 8220DB000012,12.0,Dorset Street Upper,Dorset Street Upr,Sráid Dorset Uachtarach,Sráid Dorset Uacht,,Upper Dorset Street,E0822056,ITM,715535,735504,53.357107,-6.264382,BCT,MKD,OTH,NE,822G003357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-04-29T14:52:50.001 |
| 8220DB000011,11.0,St Joseph's Parade,St Joseph's Parade,Paráid Iósaif,Paráid Iósaif,,Upper Dorset Street,E0822056,ITM,715516,735471,53.3568152,-6.2646792,BCT,MKD,OTH,SE,822G003357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-25T09:23:02.345 | | 8220DB000011,11.0,St Joseph's Parade,St Joseph's Parade,Paráid Iósaif,Paráid Iósaif,,Upper Dorset Street,E0822056,ITM,715516,735471,53.3568152,-6.2646792,BCT,MKD,OTH,SE,822G003357,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-25T09:23:02.345 |
| n | 8220DB000014,14.0,Eccles Place,Eccles Place,Plás Eccles,Plás Eccles,,Lower Dorset Street,E0822056,ITM,715638,735665,53.358531,-6.262777,BCT,MKD,OTH,NE,822G003358,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-14T16:23:53.474 | n | 8220DB000014,14.0,Eccles Place,Eccles Place,Plás Eccles,Plás Eccles,,Lower Dorset Street,E0822056,ITM,715638,735665,53.358531,-6.262777,BCT,MKD,OTH,NE,822G003358,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T18:27:27.342 |
| 8220DB000049,49.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lwr,Sráid Dorset Íochtarach,Sráid Dorset Íocht,,Lower Dorset Street,E0822053,ITM,715762,735832,53.360004,-6.260853,BCT,MKD,OTH,SW,822G003359,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-13T14:53:52.478 | | 8220DB000049,49.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lwr,Sráid Dorset Íochtarach,Sráid Dorset Íocht,,Lower Dorset Street,E0822053,ITM,715762,735832,53.360004,-6.260853,BCT,MKD,OTH,SW,822G003359,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T18:36:18.489 |
| 8220DB000015,15.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lwr,Sráid Dorset Íochtarach,Sráid Dorset Íocht,,Lower Dorset Street,E0822053,ITM,715753,735861,53.360267,-6.260978,BCT,MKD,OTH,NE,822G003359,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-28T16:59:51.357 | | 8220DB000015,15.0,Dorset Street Lower,Dorset Street Lwr,Sráid Dorset Íochtarach,Sráid Dorset Íocht,,Lower Dorset Street,E0822053,ITM,715753,735861,53.360267,-6.260978,BCT,MKD,OTH,NE,822G003359,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-28T16:59:51.357 |
| 8220DB000010,10.0,Parnell Square West,Parnell Square West,Cg Parnell Thiar,Cg Parnell Thiar,,Parnell Square West,E0822054,ITM,715478,735089,53.3533921,-6.2653891,BCT,MKD,OTH,NW,822G003360,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-10-03T11:56:38.332 | | 8220DB000010,10.0,Parnell Square West,Parnell Square West,Cg Parnell Thiar,Cg Parnell Thiar,,Parnell Square West,E0822054,ITM,715478,735089,53.3533921,-6.2653891,BCT,MKD,OTH,NW,822G003360,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-10-03T11:56:38.332 |
| 8220DB000008,8.0,Parnell Square West,Parnell Sq West,Cearnóg Parnell Thiar,Crng Parnell Thiar,,Parnell Square West,E0822054,ITM,715492,735076,53.353272,-6.265184,BCT,MKD,OTH,NW,822G003360,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-04-29T14:52:50.001 | | 8220DB000008,8.0,Parnell Square West,Parnell Sq West,Cearnóg Parnell Thiar,Crng Parnell Thiar,,Parnell Square West,E0822054,ITM,715492,735076,53.353272,-6.265184,BCT,MKD,OTH,NW,822G003360,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-04-29T14:52:50.001 |
| 8220DB000790,790.0,Stephen's Green Nth,Stephen's Green Nth,Faiche Stiabhna Tdh,Faiche Stiabhna Tdh,,,E0822066,ITM,715984,733534,53.339316,-6.258367,BCT,MKD,OTH,NW,822G003796,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-06T11:56:22.154 | | 8220DB000790,790.0,Stephen's Green Nth,Stephen's Green Nth,Faiche Stiabhna Tdh,Faiche Stiabhna Tdh,,,E0822066,ITM,715984,733534,53.339316,-6.258367,BCT,MKD,OTH,NW,822G003796,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-06T11:56:22.154 |
| 8220DB000650,650.0,Sybil Hill Avenue,Sybil Hill Avenue,Ascail Chnoc Shibéal,Asc Chnoc Shibéal,,All Saints Road,E0822042,ITM,720732,737670,53.3754029,-6.1855255,BCT,MKD,OTH,E,822G003798,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-03-27T17:09:46.466 | | 8220DB000650,650.0,Sybil Hill Avenue,Sybil Hill Avenue,Ascail Chnoc Shibéal,Asc Chnoc Shibéal,,All Saints Road,E0822042,ITM,720732,737670,53.3754029,-6.1855255,BCT,MKD,OTH,E,822G003798,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-03-27T17:09:46.466 |
| 8220DB000659,659.0,Sybil Hill Avenue,Sybil Hill Avenue,Ascail Chnoc Shibéal,Asc Chnoc Shibéal,,All Saints Road,E0822042,ITM,720709,737651,53.375237,-6.185878,BCT,MKD,OTH,E,822G003798,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000659,659.0,Sybil Hill Avenue,Sybil Hill Avenue,Ascail Chnoc Shibéal,Asc Chnoc Shibéal,,All Saints Road,E0822042,ITM,720709,737651,53.375237,-6.185878,BCT,MKD,OTH,E,822G003798,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| n | 8220DB007399,7399.0,The Point,The Point,An tIosta,An tIosta,,,E0822073,ITM,718056,734607,53.348493,-6.226864,BCT,MKD,OTH,S,822GA00442,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | n | 8220DB007399,7399.0,The Point,The Point,An tIosta,An tIosta,,,E0822073,ITM,718056,734607,53.348493,-6.226864,BCT,MKD,OTH,S,822GA00442,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-14T12:23:30.257 |
| 8220DB000906,906.0,Leeson Street Upper,Leeson Street Upr,Sráid Líosain Uachtarach,Sráid Líosain Uacht,,,E0822020,ITM,716727,732383,53.3288108,-6.2476344,BCT,MKD,OTH,NW,822G003807,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T11:14:19.408 | | 8220DB000906,906.0,Leeson Street Upper,Leeson Street Upr,Sráid Líosain Uachtarach,Sráid Líosain Uacht,,,E0822020,ITM,716727,732383,53.3288108,-6.2476344,BCT,MKD,OTH,NW,822G003807,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-21T11:14:19.408 |
| 8220DB007430,7430.0,Griffith Avenue,Griffith Avenue,Ascaill Uí Ghríofa,Ascaill Uí Ghríofa,,,E0822022,ITM,714430,738011,53.379868,-6.280066,BCT,MKD,OTH,E,822G003827,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007430,7430.0,Griffith Avenue,Griffith Avenue,Ascaill Uí Ghríofa,Ascaill Uí Ghríofa,,,E0822022,ITM,714430,738011,53.379868,-6.280066,BCT,MKD,OTH,E,822G003827,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB007431,7431.0,Griffith Avenue Extension,Griffith Ave Ext,Síneadh Ascaill Uí Ghríofa,Sín Asc Uí Ghríofa,,,E0822022,ITM,714428,738000,53.379772,-6.280105,BCT,MKD,OTH,W,822G003827,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-04-15T14:49:32.190 | | 8220DB007431,7431.0,Griffith Avenue Extension,Griffith Ave Ext,Síneadh Ascaill Uí Ghríofa,Sín Asc Uí Ghríofa,,,E0822022,ITM,714428,738000,53.379772,-6.280105,BCT,MKD,OTH,W,822G003827,822,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-04-15T14:49:32.190 |
| 8220DB002652,2652.0,Kylemore Avenue,Kylemore Avenue,Asc na Coille Móire,Asc na Coille Móire,,Kylemore Road,E0822002,ITM,710009,733340,53.3388459,-6.3481089,BCT,MKD,OTH,N,822G003829,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-02-06T11:34:27.718 | | 8220DB002652,2652.0,Kylemore Avenue,Kylemore Avenue,Asc na Coille Móire,Asc na Coille Móire,,Kylemore Road,E0822002,ITM,710009,733340,53.3388459,-6.3481089,BCT,MKD,OTH,N,822G003829,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2024-02-06T11:34:27.718 |
| 8220DB000746,746.0,Kildare Street,Kildare Street,Sráid Chill Dara,Sráid Chill Dara,,Kildare Street,E0822013,ITM,716166,733632,53.3401536,-6.2555943,BCT,MKD,OTH,S,822G003831,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-28T15:34:04.249 | | 8220DB000746,746.0,Kildare Street,Kildare Street,Sráid Chill Dara,Sráid Chill Dara,,Kildare Street,E0822013,ITM,716166,733632,53.3401536,-6.2555943,BCT,MKD,OTH,S,822G003831,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-08-28T15:34:04.249 |
| n | 8220DB001514,1514.0,Finglas,Finglas,Fionnghlas,Fionnghlas,,Finglas Village,E0822024,ITM,713077,739047,53.389465,-6.300022,BCT,MKD,OTH,N,822G003832,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | n | 8220DB001514,1514.0,Finglas,Finglas,Fionnghlas,Fionnghlas,,Finglas Village,E0822024,ITM,713077,739047,53.389465,-6.300022,BCT,MKD,OTH,N,822G003832,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-05-12T19:10:23.323 |
| 8220DB000342,342.0,College Street,College Street,Sráid an Choláiste,Sráid an Choláiste,,,E0822090,ITM,716071,734232,53.345564,-6.2568,BCT,MKD,OTH,W,822GA00033,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB000342,342.0,College Street,College Street,Sráid an Choláiste,Sráid an Choláiste,,,E0822090,ITM,716071,734232,53.345564,-6.2568,BCT,MKD,OTH,W,822GA00033,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB007471,7471.0,Tolka Valley Green,Tolka Vly Grn,Faiche Ghleann an Tulcha,Fce Gln an Tulcha,,,E0822062,ITM,713555,737922,53.379257,-6.293244,BCT,MKD,OTH,NE,822G003861,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007471,7471.0,Tolka Valley Green,Tolka Vly Grn,Faiche Ghleann an Tulcha,Fce Gln an Tulcha,,,E0822062,ITM,713555,737922,53.379257,-6.293244,BCT,MKD,OTH,NE,822G003861,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
| 8220DB000496,496.0,Busáras,Busáras,Busáras,Busáras,,,E0822099,ITM,716365,734677,53.3494969,-6.2522236,BCT,MKD,OTH,E,822G003864,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-23T11:07:40.484 | | 8220DB000496,496.0,Busáras,Busáras,Busáras,Busáras,,,E0822099,ITM,716365,734677,53.3494969,-6.2522236,BCT,MKD,OTH,E,822G003864,822,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-04-23T11:07:40.484 |
| 8220DB007861,7861.0,Prince's Street South,Prince's St South,Sd an Phrionsa Theas,Sd an Phrionsa Theas,,,E0822086,ITM,716567,734250,53.345617,-6.249348,BCT,MKD,OTH,E,,822,active,2021-11-30T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 | | 8220DB007861,7861.0,Prince's Street South,Prince's St South,Sd an Phrionsa Theas,Sd an Phrionsa Theas,,,E0822086,ITM,716567,734250,53.345617,-6.249348,BCT,MKD,OTH,E,,822,active,2021-11-30T00:00:00.000,2025-09-22T08:45:29.001 |
