| 8210TR000004,,Bruce Betting,,,,o/s,Potato Market,E0821025,ITM,672142,676650,52.8359612,-6.9292979,TXR,,,,821G000012,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,1969-12-31T23:00:00.000 | | 8210TR000004,,Bruce Betting,,,,o/s,Potato Market,E0821025,ITM,672142,676650,52.8359612,-6.9292979,TXR,,,,821G000012,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,1969-12-31T23:00:00.000 |
| 8210TR000003,,Ulster Bank,,,,By,Kennedy Avenue,E0821025,ITM,672227,676504,52.8346378,-6.9280689,TXR,,,,821G000013,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,1969-12-31T23:00:00.000 | | 8210TR000003,,Ulster Bank,,,,By,Kennedy Avenue,E0821025,ITM,672227,676504,52.8346378,-6.9280689,TXR,,,,821G000013,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,1969-12-31T23:00:00.000 |
| 8210TR000002,,Carlow Train Station,,,,Opp,St Josephs Road,E0821025,ITM,672559,677188,52.8407397,-6.9229905,TXR,,,,821G000014,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,1969-12-31T23:00:00.000 | | 8210TR000002,,Carlow Train Station,,,,Opp,St Josephs Road,E0821025,ITM,672559,677188,52.8407397,-6.9229905,TXR,,,,821G000014,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,1969-12-31T23:00:00.000 |
| n | 8210B3555603,355563.0,Tullow Centre,Tullow Centre,An Tulach Láir,An Tulach Láir,,Bridge Street,E0821014,ITM,685218,673187,52.802936,-6.73618,BCT,CUS,OTH,SW,821G000023,821,active,2000-01-01T00:00:00.000,2025-09-22T08:44:01.000 | n | 8210B3555603,355563.0,Tullow Centre,Tullow Centre,An Tulach Láir,An Tulach Láir,,Bridge Street,E0821014,ITM,685218,673187,52.802936,-6.73618,BCT,CUS,OTH,SW,821G000023,821,active,2000-01-01T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210IR0002,999046.0,Carlow,,Ceatharlach,,,,E0828294,ITM,672584,677194,52.840788,-6.922622,RLY,,,,,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-09-02T10:02:08.747 | | 8210IR0002,999046.0,Carlow,,Ceatharlach,,,,E0828294,ITM,672584,677194,52.840788,-6.922622,RLY,,,,,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-09-02T10:02:08.747 |
| 8210IR0001,999047.0,Muine Bheag (Bagenalstown),Bagenalstown,Muine Bheag,,,,E0821009,ITM,670790,661409,52.69918,-6.952653,RLY,,,,,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-09-02T10:00:58.748 | | 8210IR0001,999047.0,Muine Bheag (Bagenalstown),Bagenalstown,Muine Bheag,,,,E0821009,ITM,670790,661409,52.69918,-6.952653,RLY,,,,,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-09-02T10:00:58.748 |
| n | 821000004,11345.0,Tullow South,Tullow South,An Tulach Theas,An Tulach Theas,,Abbey Street,E0821014,ITM,684996,672958,52.80091,-6.73953,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2020-12-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | n | 821000004,11345.0,Tullow South,Tullow South,An Tulach Theas,An Tulach Theas,,Abbey Street,E0821014,ITM,684996,672958,52.80091,-6.73953,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2020-12-01T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 821000003,11344.0,Tullow South,Tullow South,An Tulach Theas,An Tulach Theas,,,E0821014,ITM,684989,672966,52.800986,-6.739633,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2020-12-01T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 821000003,11344.0,Tullow South,Tullow South,An Tulach Theas,An Tulach Theas,,,E0821014,ITM,684989,672966,52.800986,-6.739633,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2020-12-01T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210LL10874,10874.0,Tinryland,Tinryland,Tigh an Réileáin,Tigh an Réileáin,,,E0821381,ITM,674183,672502,52.79841,-6.89996,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2020-12-14T00:00:00.000,2025-08-07T12:03:00.575 | | 8210LL10874,10874.0,Tinryland,Tinryland,Tigh an Réileáin,Tigh an Réileáin,,,E0821381,ITM,674183,672502,52.79841,-6.89996,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2020-12-14T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 821000005,12324.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,,E0821463,ITM,671114,674758,52.8191,-6.94496,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2020-07-15T00:00:00.000,2026-08-06T13:02:56.297 | | 821000005,12324.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,,E0821463,ITM,671114,674758,52.8191,-6.94496,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2020-07-15T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:23.067 |
| 821000006,12325.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,Kilkenny Road,E0821463,ITM,671109,674783,52.81932,-6.94503,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2020-07-15T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 821000006,12325.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,Kilkenny Road,E0821463,ITM,671109,674783,52.81932,-6.94503,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2020-07-15T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:23.067 |
| 8210B339081,339081.0,Ballyknockan,Ballyknockan,Baile an Chnocáin,Baile an Chnocáin,,R448,E0821006,ITM,668495,665793,52.738872,-6.985687,BCT,CUS,OTH,S,821G000018,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,2025-03-21T10:55:59.001 | | 8210B339081,339081.0,Ballyknockan,Ballyknockan,Baile an Chnocáin,Baile an Chnocáin,,R448,E0821006,ITM,668495,665793,52.738872,-6.985687,BCT,CUS,OTH,S,821G000018,821,active,1969-12-31T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 821000017,14131.0,SETU Green Road,SETU Green Road,OTO An Bóthar Glas,OTO An Bóthar Glas,,,E0821556,ITM,671725,675584,52.826438,-6.93572,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2022-08-08T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 821000017,14131.0,SETU Green Road,SETU Green Road,OTO An Bóthar Glas,OTO An Bóthar Glas,,,E0821556,ITM,671725,675584,52.826438,-6.93572,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2022-08-08T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210B335561,335561.0,Barrack Street,Barrack Street,Sráid na Beairice,Sráid na Beairice,,,E0821025,ITM,672404,676590,52.8353869,-6.9254235,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2022-08-31T00:00:00.000,2024-11-20T14:12:51.641 | | 8210B335561,335561.0,Barrack Street,Barrack Street,Sráid na Beairice,Sráid na Beairice,,,E0821025,ITM,672404,676590,52.8353869,-6.9254235,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2022-08-31T00:00:00.000,2024-11-20T14:12:51.641 |
| n | 821000019,11722.0,Carlow Station,Carlow Stn,Stáisiún Cheatharlach,Stn Cheatharlach,,,E0821025,ITM,672563,677181,52.84068,-6.92294,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2022-09-05T00:00:00.000,2025-08-07T12:01:40.298 | n | 821000019,11722.0,Carlow Station,Carlow Stn,Stáisiún Cheatharlach,Stn Cheatharlach,,,E0821025,ITM,672563,677181,52.84068,-6.92294,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2022-09-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 821000020,11741.0,Carlow Station,Carlow Stn,Stáisiún Cheatharlach,Stn Cheatharlach,,,E0821025,ITM,672570,677197,52.84082,-6.92283,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2022-09-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 821000020,11741.0,Carlow Station,Carlow Stn,Stáisiún Cheatharlach,Stn Cheatharlach,,,E0821025,ITM,672570,677197,52.84082,-6.92283,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2022-09-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11091,201001.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,,E0821463,ITM,671104,674768,52.819187,-6.94511,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2025-05-15T14:29:56.540 | | 8210CO11091,201001.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,,E0821463,ITM,671104,674768,52.819187,-6.94511,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11097,11097.0,Hanover Bus Park,Hanover Bus Park,Páirc Bus Hanover,Páirc Bus Hanover,,,E0821496,ITM,672309,676398,52.833674,-6.926876,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11097,11097.0,Hanover Bus Park,Hanover Bus Park,Páirc Bus Hanover,Páirc Bus Hanover,,,E0821496,ITM,672309,676398,52.833674,-6.926876,BCT,CUS,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11106,201111.0,MSD Carlow,MSD Carlow,MSD Ceatharlach,MSD Ceatharlach,,,E0821502,ITM,675121,678731,52.854254,-6.884615,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11106,201111.0,MSD Carlow,MSD Carlow,MSD Ceatharlach,MSD Ceatharlach,,,E0821502,ITM,675121,678731,52.854254,-6.884615,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11114,111141.0,Green Lane,Green Lane,An Lána Glas,An Lána Glas,,,E0821543,ITM,672971,677310,52.84178,-6.916849,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11114,111141.0,Green Lane,Green Lane,An Lána Glas,An Lána Glas,,,E0821543,ITM,672971,677310,52.84178,-6.916849,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11115,111151.0,Fire Station,Fire Station,Stáisiún Dóiteáin,Stáisiún Dóiteáin,,,E0821025,ITM,672583,676770,52.83698,-6.922727,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-08-06T13:50:21.251 | | 8210CO11115,111151.0,Fire Station,Fire Station,Stáisiún Dóiteáin,Stáisiún Dóiteáin,,,E0821025,ITM,672583,676770,52.83698,-6.922727,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:23.067 |
| 8210CO11123,201011.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,,E0821463,ITM,671117,674767,52.8191764,-6.9449177,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2025-05-15T14:30:29.336 | | 8210CO11123,201011.0,Carlow Institute,Carlow Inst,Institiúid Cheatharlach,Inst Cheatharlach,,,E0821463,ITM,671117,674767,52.8191764,-6.9449177,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11146,113931.0,Ashgrove,Ashgrove,Garrán na Fuinseoige,Grrn na Fuinseoige,,,E0821499,ITM,673289,676075,52.830639,-6.912407,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2025-03-21T10:55:59.001 | | 8210CO11146,113931.0,Ashgrove,Ashgrove,Garrán na Fuinseoige,Grrn na Fuinseoige,,,E0821499,ITM,673289,676075,52.830639,-6.912407,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11147,113941.0,Mount Leinster Park,Mount Leinster Park,Páirc Stua Laighean,Páirc Stua Laighean,,,E0821041,ITM,673218,676344,52.833066,-6.9134,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11147,113941.0,Mount Leinster Park,Mount Leinster Park,Páirc Stua Laighean,Páirc Stua Laighean,,,E0821041,ITM,673218,676344,52.833066,-6.9134,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11159,202001.0,Barrow Valley,Barrow Valley,Gleann na Bearú,Gleann na Bearú,,,E0821316,ITM,671335,677692,52.84543,-6.94105,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-04-09T09:42:23.423 | | 8210CO11159,202001.0,Barrow Valley,Barrow Valley,Gleann na Bearú,Gleann na Bearú,,,E0821316,ITM,671335,677692,52.84543,-6.94105,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-03T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11092,11092.0,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,,,E0821556,ITM,671627,675518,52.825857,-6.937188,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-06-23T16:14:15.656 | | 8210CO11092,11092.0,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,,,E0821556,ITM,671627,675518,52.825857,-6.937188,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-06-23T16:14:15.656 |
| n | 8210CO11093,110931.0,Bourlum Wood,Bourlum Wood,Coill Bourlum,Coill Bourlum,,,E0821556,ITM,671727,675247,52.823409,-6.935764,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | n | 8210CO11093,110931.0,Bourlum Wood,Bourlum Wood,Coill Bourlum,Coill Bourlum,,,E0821556,ITM,671727,675247,52.823409,-6.935764,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11094,110941.0,SETU Green Road,SETU Green Road,OTO An Bóthar Glas,OTO An Bóthar Glas,,,E0821556,ITM,671836,675481,52.825497,-6.934096,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11094,110941.0,SETU Green Road,SETU Green Road,OTO An Bóthar Glas,OTO An Bóthar Glas,,,E0821556,ITM,671836,675481,52.825497,-6.934096,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| n | 8210CO11095,110951.0,New Street,New Street,An tSráid Nua,An tSráid Nua,,,E0821496,ITM,672041,675955,52.829729,-6.93095,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | n | 8210CO11095,110951.0,New Street,New Street,An tSráid Nua,An tSráid Nua,,,E0821496,ITM,672041,675955,52.829729,-6.93095,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11096,110961.0,Hanover Road,Hanover Road,Bóthar Hanover,Bóthar Hanover,,,E0821496,ITM,672160,676143,52.831403,-6.929143,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11096,110961.0,Hanover Road,Hanover Road,Bóthar Hanover,Bóthar Hanover,,,E0821496,ITM,672160,676143,52.831403,-6.929143,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 |
| n | 8210CO11098,110981.0,Fire Station,Fire Station,Stáisiún Dóiteáin,Stáisiún Dóiteáin,,,E0821025,ITM,672574,676775,52.83703,-6.92286,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-08-06T13:47:52.614 | n | 8210CO11098,110981.0,Fire Station,Fire Station,Stáisiún Dóiteáin,Stáisiún Dóiteáin,,,E0821025,ITM,672574,676775,52.83703,-6.92286,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11099,110991.0,Green Lane,Green Lane,An Lána Glas,An Lána Glas,,,E0821543,ITM,672921,677249,52.841239,-6.917605,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11099,110991.0,Green Lane,Green Lane,An Lána Glas,An Lána Glas,,,E0821543,ITM,672921,677249,52.841239,-6.917605,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11100,111001.0,Deerpark Roundabout,Deerpark Rnbt,Timpeallán Pháirc na bhFianna,Tmp Prc na bhFianna,,,E0821501,ITM,673425,677678,52.845026,-6.910029,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11100,111001.0,Deerpark Roundabout,Deerpark Rnbt,Timpeallán Pháirc na bhFianna,Tmp Prc na bhFianna,,,E0821501,ITM,673425,677678,52.845026,-6.910029,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11101,111011.0,Enterprise Business Park,Enterprise B Pk,Páirc Gnó Fiontraíochta,Prc G Fiontraíochta,,,E0821543,ITM,673501,677168,52.840432,-6.909015,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11101,111011.0,Enterprise Business Park,Enterprise B Pk,Páirc Gnó Fiontraíochta,Prc G Fiontraíochta,,,E0821543,ITM,673501,677168,52.840432,-6.909015,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11102,201041.0,Sandhills,Sandhills,Cnoc an Ghainimh,Cnoc an Ghainimh,,,E0821501,ITM,673794,677080,52.839602,-6.904687,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11102,201041.0,Sandhills,Sandhills,Cnoc an Ghainimh,Cnoc an Ghainimh,,,E0821501,ITM,673794,677080,52.839602,-6.904687,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-04T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:23.067 |
| 8210CO11103,201051.0,Burrindale,Burrindale,Burrindale,Burrindale,,,E0821501,ITM,673952,677318,52.841719,-6.902289,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11103,201051.0,Burrindale,Burrindale,Burrindale,Burrindale,,,E0821501,ITM,673952,677318,52.841719,-6.902289,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11104,111041.0,Beechwood Park,Beechwood Park,Páirc Choill na Feá,Páirc Choill na Feá,,,E0821500,ITM,674147,677656,52.844729,-6.899318,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11104,111041.0,Beechwood Park,Beechwood Park,Páirc Choill na Feá,Páirc Choill na Feá,,,E0821500,ITM,674147,677656,52.844729,-6.899318,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11105,201061.0,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,,,E0821500,ITM,674389,677885,52.846753,-6.895674,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11105,201061.0,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,,,E0821500,ITM,674389,677885,52.846753,-6.895674,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11108,111231.0,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,,,E0821500,ITM,674417,677880,52.846705,-6.895259,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11108,111231.0,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,Tinteán Coille,,,E0821500,ITM,674417,677880,52.846705,-6.895259,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11109,111091.0,Beechwood Park,Beechwood Park,Páirc Choill na Feá,Páirc Choill na Feá,,,E0821500,ITM,674169,677678,52.844924,-6.898986,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11109,111091.0,Beechwood Park,Beechwood Park,Páirc Choill na Feá,Páirc Choill na Feá,,,E0821500,ITM,674169,677678,52.844924,-6.898986,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11110,111101.0,Burrindale,Burrindale,Burrindale,Burrindale,,,E0821501,ITM,673971,677344,52.84195,-6.902001,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11110,111101.0,Burrindale,Burrindale,Burrindale,Burrindale,,,E0821501,ITM,673971,677344,52.84195,-6.902001,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11111,111241.0,Sandhills,Sandhills,Cnoc an Ghainimh,Cnoc an Ghainimh,,,E0821041,ITM,673610,677056,52.839411,-6.907423,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11111,111241.0,Sandhills,Sandhills,Cnoc an Ghainimh,Cnoc an Ghainimh,,,E0821041,ITM,673610,677056,52.839411,-6.907423,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11112,111121.0,Enterprise Business Park,Enterprise B Pk,Páirc Gnó Fiontraíochta,Prc G Fiontraíochta,,,E0821543,ITM,673483,677218,52.840884,-6.909271,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11112,111121.0,Enterprise Business Park,Enterprise B Pk,Páirc Gnó Fiontraíochta,Prc G Fiontraíochta,,,E0821543,ITM,673483,677218,52.840884,-6.909271,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11113,111131.0,Deerpark Roundabout,Deerpark Rnbt,Timpeallán Pháirc na bhFianna,Tmp Prc na bhFianna,,,E0821501,ITM,673415,677651,52.844784,-6.910183,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11113,111131.0,Deerpark Roundabout,Deerpark Rnbt,Timpeallán Pháirc na bhFianna,Tmp Prc na bhFianna,,,E0821501,ITM,673415,677651,52.844784,-6.910183,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11117,111171.0,Hanover Road,Hanover Road,Bóthar Hanover,Bóthar Hanover,,,E0821496,ITM,672192,676194,52.831857,-6.928657,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11117,111171.0,Hanover Road,Hanover Road,Bóthar Hanover,Bóthar Hanover,,,E0821496,ITM,672192,676194,52.831857,-6.928657,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11118,111181.0,New Street,New Street,An tSráid Nua,An tSráid Nua,,,E0821496,ITM,672002,675877,52.829034,-6.931546,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11118,111181.0,New Street,New Street,An tSráid Nua,An tSráid Nua,,,E0821496,ITM,672002,675877,52.829034,-6.931546,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11119,111191.0,SETU Green Road,SETU Green Road,OTO An Bóthar Glas,OTO An Bóthar Glas,,,E0821556,ITM,671850,675508,52.825738,-6.933882,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11119,111191.0,SETU Green Road,SETU Green Road,OTO An Bóthar Glas,OTO An Bóthar Glas,,,E0821556,ITM,671850,675508,52.825738,-6.933882,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-05T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11120,111201.0,Bourlum Wood,Bourlum Wood,Coill Bourlum,Coill Bourlum,,,E0821556,ITM,671705,675202,52.823008,-6.9361,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11120,111201.0,Bourlum Wood,Bourlum Wood,Coill Bourlum,Coill Bourlum,,,E0821556,ITM,671705,675202,52.823008,-6.9361,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11121,111211.0,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,,,E0821556,ITM,671615,675530,52.825967,-6.937364,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-06-24T09:18:22.402 | | 8210CO11121,111211.0,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,Carraig Abhainn,,,E0821556,ITM,671615,675530,52.825967,-6.937364,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11122,111221.0,Rath Abhainn,Rath Abhainn,Rath Abhainn,Rath Abhainn,,,E0821556,ITM,671328,675148,52.822572,-6.941705,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-06-23T15:55:39.142 | | 8210CO11122,111221.0,Rath Abhainn,Rath Abhainn,Rath Abhainn,Rath Abhainn,,,E0821556,ITM,671328,675148,52.822572,-6.941705,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11125,111251.0,Sleaty Road,Sleaty Road,Bóthar Shléibhte,Bóthar Shléibhte,,,E0821316,ITM,671431,677534,52.844,-6.939655,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-04-09T09:40:57.452 | | 8210CO11125,111251.0,Sleaty Road,Sleaty Road,Bóthar Shléibhte,Bóthar Shléibhte,,,E0821316,ITM,671431,677534,52.844,-6.939655,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11126,111261.0,Sleaty Street,Sleaty Street,Sráid Shléibhe,Sráid Shléibhe,,,E0821316,ITM,671532,677145,52.840491,-6.938241,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11126,111261.0,Sleaty Street,Sleaty Street,Sráid Shléibhe,Sráid Shléibhe,,,E0821316,ITM,671532,677145,52.840491,-6.938241,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11127,113911.0,Maryborough Street,Maryborough Street,Sráid Maryborough,Sráid Maryborough,,,E0821315,ITM,671529,676766,52.837085,-6.938369,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11127,113911.0,Maryborough Street,Maryborough Street,Sráid Maryborough,Sráid Maryborough,,,E0821315,ITM,671529,676766,52.837085,-6.938369,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
| 8210CO11128,111281.0,Carlow Castle,Carlow Cstl,Caisleán Cheatharlach,Cais Cheatharlach,,,E0821315,ITM,671706,676717,52.836621,-6.935753,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-03-11T11:19:15.001 | | 8210CO11128,111281.0,Carlow Castle,Carlow Cstl,Caisleán Cheatharlach,Cais Cheatharlach,,,E0821315,ITM,671706,676717,52.836621,-6.935753,BCT,MKD,OTH,N,,821,active,2023-01-06T00:00:00.000,2026-09-17T14:02:21.530 |
